Treff 1 til 50 av 51 for Fornavn starter med JOHAN
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I69 | f. Ca 1684 | Volling, Danmark ![]() | Mitt tre |
2 | ![]() | I1141 | f. 1811 | Helstrup, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
3 | ![]() | I586 | f. 29 Des 1817 | Helstrup, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
4 | ![]() | I1976 | f. 11 Jan 1876 | Sverige ![]() | Mitt tre |
5 | ![]() | I140 | f. 2 Jan 1911 | Højbjerg, Lysgaard, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
6 | ![]() | I2459 | f. 12 Feb 1863 | Vestby, Akershus, Norge ![]() | Mitt tre |
7 | ![]() | I2627 | f. 17 Feb 1887 | Hønefoss, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
8 | ![]() | I2159 | f. Ca 1826 | Mitt tre | |
9 | ![]() | I2407 | f. 4 Jan 1911 | Aars, Års, Ålborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
10 | ![]() | I1854 | f. 2 Des 1904 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
11 | ![]() | I2566 | Mitt tre | ||
12 | ![]() | I1174 | f. 18 Des 1810 | Hof, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
13 | ![]() | I2209 | f. 10 Jun 1864 | Hof, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
14 | ![]() | I1959 | f. 1871 | Botne, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
15 | ![]() | I51 | f. Ca 1770 | Frederiks Sogn, Lysgård, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
16 | ![]() | I1779 | f. 8 Feb 1813 | Frederiks Sogn, Fjends, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
17 | ![]() | I56 | f. 1733 | Liebenstein, Thuringen, Tyskland ![]() | Mitt tre |
18 | ![]() | I200 | f. Ca 1738 | Mitt tre | |
19 | ![]() | I1828 | f. 7 Nov 1865 | Kirkebæk, Romlund, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
20 | ![]() | I2452 | f. 20 Feb 1902 | Sandefjord, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
21 | ![]() | I343 | f. 17 Sep 1889 | Mariager, Danmark ![]() | Mitt tre |
22 | ![]() | I1214 | f. 23 Aug 1796 | Grinstad, Mellerud, Älvsborg län, Sverige ![]() | Mitt tre |
23 | ![]() | I1973 | f. 2 Des 1869 | Sverige ![]() | Mitt tre |
24 | ![]() | I2203 | f. 13 Jul 1865 | Lier, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
25 | ![]() | I884 | f. 6 Sep 1814 | Sylling, Lier, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
26 | ![]() | I880 | f. 6 Jun 1819 | Sylling, Lier, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
27 | ![]() | I1114 | f. 1751 | Mitt tre | |
28 | ![]() | I574 | f. 25 Nov 1848 | Lier, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
29 | ![]() | I370 | f. 13 Feb 1905 | Laurbjerg, Galten, Randers, Danmark ![]() | Mitt tre |
30 | ![]() | I1264 | Mitt tre | ||
31 | ![]() | I556 | f. 21 Mai 1837 | Daugbjerg, Fjends, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
32 | ![]() | I1886 | f. 16 Nov 1893 | Ravnstrup, Nørlyng, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
33 | ![]() | I105 | f. 12 Jul 1880 | Drammen, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
34 | ![]() | I2524 | f. 22 Sep 1864 | Finnås, Hordaland, Norge ![]() | Mitt tre |
35 | ![]() | I2511 | f. 1722 | Sigdal, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
36 | ![]() | I2512 | f. 1723 | Sigdal, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
37 | ![]() | I2041 | f. 1821 | Mitt tre | |
38 | ![]() | I1254 | f. Ca 1760 | Ramsing, Rødding, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
39 | ![]() | I48 | f. Ca 1761 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark ![]() | Mitt tre |
40 | ![]() | I2096 | f. 1761 | Sandsvær, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
41 | ![]() | I2290 | f. 1 Feb 1863 | Tapdrup, Nørlyng, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
42 | ![]() | I222 | f. Ca 1724 | Mitt tre | |
43 | ![]() | I2451 | f. 1901 | Melhus, Sør Trøndelag, Norge ![]() | Mitt tre |
44 | ![]() | I1201 | f. 24 Jun 1797 | Järn, Mellerud, Älvsborg, Sverige ![]() | Mitt tre |
45 | ![]() | I1872 | f. 9 Feb 1883 | Daugbjerg, Fjends, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
46 | ![]() | I1735 | f. 1710 | Dossenheim, Baden-Württemberg, Tyskland ![]() | Mitt tre |
47 | ![]() | I145 | f. 10 Feb 1673 | Heidelberg, Baden-Württemberg, Tyskland ![]() | Mitt tre |
48 | ![]() | I742 | f. 2 Jul 1797 | Ål, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
49 | ![]() | I1178 | f. 1845 | Rauland, Telemark, Norge ![]() | Mitt tre |
50 | ![]() | I143 | f. 1679 | Dossenheim, Baden-Württemberg, Tyskland ![]() | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .