Tre: Mitt tre
By : Breddegrad: 59.13013283497722, Lengdegrad: 10.223147822223567Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braa, Synnøve | 24 Okt 1923 | Sandefjord, Vestfold, Norge | I500003 | Mitt tre |
2 | Hansdatter Haga, Torine | 26 Mar 1861 | Sandefjord, Vestfold, Norge | I2216 | Mitt tre |
3 | Johannesen, Johanne Marie | 20 Feb 1902 | Sandefjord, Vestfold, Norge | I2452 | Mitt tre |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braa, Ole Peter | 7 Feb 1943 | Sandefjord, Vestfold, Norge | I2453 | Mitt tre |
2 | Johannesen, Johanne Marie | Des 1983 | Sandefjord, Vestfold, Norge | I2452 | Mitt tre |
3 | Olsdatter, Karin | 18 Apr 1926 | Sandefjord, Vestfold, Norge | I2456 | Mitt tre |
4 | Olufsdatter Haneval, Grethe Marie | 23 Jul 1951 | Sandefjord, Vestfold, Norge | I1957 | Mitt tre |
5 | Petersen Braa, Johan | Mar 1984 | Sandefjord, Vestfold, Norge | I2451 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .