Tre: Mitt tre
Lokasjon : Breddegrad: 60.62813126997301, Lengdegrad: 8.562665417694475Treff 1 til 50 av 78
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kari | 7 Mai 1917 | Ål, Buskerud, Norge | I622 | Mitt tre |
2 | Andersdatter Hansebråten, Torand | 2 Feb 1856 | Ål, Buskerud, Norge | I543 | Mitt tre |
3 | Aslaksdatter, Margit | Ca 1540 | Ål, Buskerud, Norge | I1156 | Mitt tre |
4 | Asleson Bakke, Syver | Ål, Buskerud, Norge | I234 | Mitt tre | |
5 | Bjørnsdatter Nyhus, Ragnhild | 1717 | Ål, Buskerud, Norge | I238 | Mitt tre |
6 | Bottolfson, Embrik | 1745 | Ål, Buskerud, Norge | I229 | Mitt tre |
7 | Eirikson, Nils | Ål, Buskerud, Norge | I1443 | Mitt tre | |
8 | Eivindsdatter, Birgit | 1766 | Ål, Buskerud, Norge | I1639 | Mitt tre |
9 | Ellefsdatter, Birgit | 1762 | Ål, Buskerud, Norge | I1643 | Mitt tre |
10 | Ellefsdatter, Margit | 8 Nov 1761 | Ål, Buskerud, Norge | I189 | Mitt tre |
11 | Ellefson, Ellef | 1761 | Ål, Buskerud, Norge | I1642 | Mitt tre |
12 | Ellefson, Knut | 1759 | Ål, Buskerud, Norge | I1640 | Mitt tre |
13 | Ellefson, Sevat | 1776 | Ål, Buskerud, Norge | I1644 | Mitt tre |
14 | Ellefson Tunehagen, Svein | 1757 | Ål, Buskerud, Norge | I1638 | Mitt tre |
15 | Embrikdatter Opheim, Kari | 1774 | Ål, Buskerud, Norge | I1438 | Mitt tre |
16 | Embrikdatter Opheim, Ragnhild | 1770 | Ål, Buskerud, Norge | I1437 | Mitt tre |
17 | Embriksdatter Oppheim, Gunnhild | 1792 | Ål, Buskerud, Norge | I1442 | Mitt tre |
18 | Embrikson Opheim, Bottolv | 1768 | Ål, Buskerud, Norge | I1435 | Mitt tre |
19 | Embriksson Opheim, Ola | 1782 | Ål, Buskerud, Norge | I1440 | Mitt tre |
20 | Emriksson Opheim, Knut | 1778 | Ål, Buskerud, Norge | I1439 | Mitt tre |
21 | Eriksen Hesla, Ola | 1629 | Ål, Buskerud, Norge | I869 | Mitt tre |
22 | Evensdatter, Mari | Ca 1798 | Ål, Buskerud, Norge | I1584 | Mitt tre |
23 | Evensen, Ole | Ca 1793 | Ål, Buskerud, Norge | I1583 | Mitt tre |
24 | Evensen, Torjus | 8 Mar 1795 | Ål, Buskerud, Norge | I1718 | Mitt tre |
25 | Guttormsdatter, Kari | 1605 | Ål, Buskerud, Norge | I1122 | Mitt tre |
26 | Halvorsdatter, Barbro | Ca 1560 | Ål, Buskerud, Norge | I1154 | Mitt tre |
27 | Halvorsdatter, Kari | 1756 | Ål, Buskerud, Norge | I1436 | Mitt tre |
28 | Halvorsen, Knut | 1720 | Ål, Buskerud, Norge | I240 | Mitt tre |
29 | Hebrandsdatter, Kari | 1580 | Ål, Buskerud, Norge | I1124 | Mitt tre |
30 | Helgesdatter, Gunnhild | 7 Nov 1825 | Ål, Buskerud, Norge | I670 | Mitt tre |
31 | Helgesen Halvfardokken, Halvor | 4 Feb 1827 | Ål, Buskerud, Norge | I544 | Mitt tre |
32 | Holgesson, Ola | 1833 | Ål, Buskerud, Norge | I1139 | Mitt tre |
33 | Johannessen, Lars | Ca 1767 | Ål, Buskerud, Norge | I1698 | Mitt tre |
34 | Johannessen, Steengrim | Ca 1764 | Ål, Buskerud, Norge | I188 | Mitt tre |
35 | Johannesson Bekkestad, Lars | Ål, Buskerud, Norge | I273 | Mitt tre | |
36 | Knudsen, Engebret (Embrik) | 1752 | Ål, Buskerud, Norge | I825 | Mitt tre |
37 | Knutsdatter, Margit | 1748 | Ål, Buskerud, Norge | I230 | Mitt tre |
38 | Knutsson Skjervheim Medgarden, Tolleiv | 1575 | Ål, Buskerud, Norge | I823 | Mitt tre |
39 | Larsdatter, Birgit | 1 Mar 1817 | Ål, Buskerud, Norge | I1142 | Mitt tre |
40 | Larsdatter, Margit | 23 Jul 1821 | Ål, Buskerud, Norge | I1144 | Mitt tre |
41 | Larsdatter Sundre, Kari | Ål, Buskerud, Norge | I276 | Mitt tre | |
42 | Larsen, Olbjørn | 12 Nov 1817 | Ål, Buskerud, Norge | I2039 | Mitt tre |
43 | Larsen Bekkestad, Ole | 1738 | Ål, Buskerud, Norge | I162 | Mitt tre |
44 | Larsen Smedplass, Lars | 2 Sep 1827 | Ål, Buskerud, Norge | I1145 | Mitt tre |
45 | Larsen Stølen, Embrik (Engebret) | 8 Jan 1814 | Ål, Buskerud, Norge | I150 | Mitt tre |
46 | Larsson, Ola | 28 Des 1822 | Ål, Buskerud, Norge | I1143 | Mitt tre |
47 | Nildatter, Birgit | 1762 | Ål, Buskerud, Norge | I1641 | Mitt tre |
48 | Olsdatter, Anne | 6 Des 1864 | Ål, Buskerud, Norge | I2105 | Mitt tre |
49 | Olsdatter, Gunnhild | 16 Mar 1873 | Ål, Buskerud, Norge | I2109 | Mitt tre |
50 | Olsdatter, Ingebjørg | 22 Sep 1870 | Ål, Buskerud, Norge | I2108 | Mitt tre |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsdatter, Margit | 30 Jul 1821 | Ål, Buskerud, Norge | I1144 | Mitt tre |
Treff 1 til 45 av 45
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnfinsen Eidsgård, Knut | 1616 | Ål, Buskerud, Norge | I1411 | Mitt tre |
2 | Bjørnsdatter Nyhus, Ragnhild | Ett 1778 | Ål, Buskerud, Norge | I238 | Mitt tre |
3 | Bottolfson, Embrik | 28 Feb 1816 | Ål, Buskerud, Norge | I229 | Mitt tre |
4 | Eivindsdatter, Birgit | 1844 | Ål, Buskerud, Norge | I1639 | Mitt tre |
5 | Ellefson, Ellef | 1762 | Ål, Buskerud, Norge | I1642 | Mitt tre |
6 | Ellefson, Knut | 1817 | Ål, Buskerud, Norge | I1640 | Mitt tre |
7 | Ellefson Tunehagen, Svein | 1852 | Ål, Buskerud, Norge | I1638 | Mitt tre |
8 | Embrikdatter Opheim, Kari | 1839 | Ål, Buskerud, Norge | I1438 | Mitt tre |
9 | Embrikdatter Opheim, Ragnhild | Før 1816 | Ål, Buskerud, Norge | I1437 | Mitt tre |
10 | Embriksdatter, Gunhild | 1798 | Ål, Buskerud, Norge | I241 | Mitt tre |
11 | Embriksdatter, Liv | 18 Des 1855 | Ål, Buskerud, Norge | I227 | Mitt tre |
12 | Embrikson Opheim, Bottolv | 1839 | Ål, Buskerud, Norge | I1435 | Mitt tre |
13 | Embriksson Opheim, Ola | 1832 | Ål, Buskerud, Norge | I1440 | Mitt tre |
14 | Emriksson Opheim, Knut | Før 1801 | Ål, Buskerud, Norge | I1439 | Mitt tre |
15 | Halvorsdatter, Kari | 1820 | Ål, Buskerud, Norge | I1436 | Mitt tre |
16 | Holgesson, Ola | 1876 | Ål, Buskerud, Norge | I1139 | Mitt tre |
17 | Johannessdatter, Guri | 1828 | Ål, Buskerud, Norge | I1444 | Mitt tre |
18 | Johannessen, Steengrim | 28 Aug 1848 | Ål, Buskerud, Norge | I188 | Mitt tre |
19 | Knutsdatter, Margit | 1798 | Ål, Buskerud, Norge | I230 | Mitt tre |
20 | Knutsson Skjervheim Medgarden, Tolleiv | 1625 | Ål, Buskerud, Norge | I823 | Mitt tre |
21 | Larsdatter, Birgit | 5 Jan 1834 | Ål, Buskerud, Norge | I1142 | Mitt tre |
22 | Larsdatter Rabbestølen, Birgit | 1809 | Ål, Buskerud, Norge | I232 | Mitt tre |
23 | Larsson, Ola | 17 Mai 1847 | Ål, Buskerud, Norge | I1143 | Mitt tre |
24 | Nildatter, Birgit | 1835 | Ål, Buskerud, Norge | I1641 | Mitt tre |
25 | Nilsson Nyhus, Embrik | 1758 | Ål, Buskerud, Norge | I2600 | Mitt tre |
26 | Oleivsson, Halvor | 1709 | Ål, Buskerud, Norge | I468 | Mitt tre |
27 | Olsdatter, Barbro | 1740 | Ål, Buskerud, Norge | I467 | Mitt tre |
28 | Olsdatter, Gunnhild | 1881 | Ål, Buskerud, Norge | I2109 | Mitt tre |
29 | Olsdatter, Kari | 1874 | Ål, Buskerud, Norge | I1448 | Mitt tre |
30 | Olsen Leksvold, Halvor | Før 1610 | Ål, Buskerud, Norge | I1155 | Mitt tre |
31 | Olsen Vesleslåtten, Herman | 1872 | Ål, Buskerud, Norge | I1071 | Mitt tre |
32 | Olson Sundre, Lars | Kal 1765 | Ål, Buskerud, Norge | I277 | Mitt tre |
33 | Olsson, Even | 1804 | Ål, Buskerud, Norge | I233 | Mitt tre |
34 | Olsson, Tolleiv | Ca 1675 | Ål, Buskerud, Norge | I288 | Mitt tre |
35 | Samuelsen, Oleiv | 1673 | Ål, Buskerud, Norge | I472 | Mitt tre |
36 | Steengrimssønn, Johannes | 14 Mai 1858 | Ål, Buskerud, Norge | I742 | Mitt tre |
37 | Steingrimsdatter Golberg, Anne | 1803 | Ål, Buskerud, Norge | I223 | Mitt tre |
38 | Steingrimson Rotnheim, Ola | 1778 | Ål, Buskerud, Norge | I294 | Mitt tre |
39 | Syversdatter Sørbøen, Birgit | Ål, Buskerud, Norge | I824 | Mitt tre | |
40 | Syverson, Ola | 1788 | Ål, Buskerud, Norge | I231 | Mitt tre |
41 | Tolleivsdatter Skjervheim, Haldis | 1672 | Ål, Buskerud, Norge | I820 | Mitt tre |
42 | Tollevsdatter Nos, Margit | 16 Jul 1738 | Ål, Buskerud, Norge | I289 | Mitt tre |
43 | Torkjellsson Skjervheim Ulshagen, Ola | 1665 | Ål, Buskerud, Norge | I819 | Mitt tre |
44 | Torsteinsdatter Stave, Birgit | 1732 | Ål, Buskerud, Norge | I291 | Mitt tre |
45 | Vilhelmsdatter, Guri | 1695 | Ål, Buskerud, Norge | I682 | Mitt tre |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsson, Tolleiv | Ål, Buskerud, Norge | I288 | Mitt tre | |
2 | Steengrimssønn, Johannes | Ål, Buskerud, Norge | I742 | Mitt tre | |
3 | Torkjellsson Skjervheim Ulshagen, Ola | Ål, Buskerud, Norge | I819 | Mitt tre |
Treff 1 til 12 av 12
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eirikson / Embriksdatter Oppheim | 4 Jun 1823 | Ål, Buskerud, Norge | F552 | Mitt tre |
2 | Ellefson Tunehagen / Eivindsdatter | 1786 | Ål, Buskerud, Norge | F624 | Mitt tre |
3 | Embriksson Opheim / Rasmusdatter | 1816 | Ål, Buskerud, Norge | F551 | Mitt tre |
4 | Holgesson / Helgesdatter | 1860 | Ål, Buskerud, Norge | F457 | Mitt tre |
5 | Johannessen / Ellefsdatter | 1790 | Ål, Buskerud, Norge | F71 | Mitt tre |
6 | Larsen Smedplass / Syversdatter | 1859 | Ål, Buskerud, Norge | F459 | Mitt tre |
7 | Olsson / Larsdatter Rabbestølen | Ca 1790 | Ål, Buskerud, Norge | F96 | Mitt tre |
8 | Persson / Steingrimsdatter Golberg | 18 Mar 1764 | Ål, Buskerud, Norge | F90 | Mitt tre |
9 | Steengrimssønn / Knutsdatter | 1839 | Ål, Buskerud, Norge | F555 | Mitt tre |
10 | Steingrimson Rotnheim / Bjørnsdatter Nyhus | Ett Mar 1756 | Ål, Buskerud, Norge | F128 | Mitt tre |
11 | Svendssen / Knudsdatter | 6 Jun 1756 | Ål, Buskerud, Norge | F72 | Mitt tre |
12 | Syverson / Larsdatter Rabbestølen | 1782 | Ål, Buskerud, Norge | F95 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .