Tre: Mitt tre
Lokasjon : Breddegrad: 59.899228449258885, Lengdegrad: 10.296374192303597Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 1778 | I211 | Mitt tre | |
| 2 | Ca 1661 | I245 | Mitt tre | |
| 3 | 20 Jun 1774 | I1384 | Mitt tre | |
| 4 | 21 Des 1776 | I209 | Mitt tre | |
| 5 | 10 Nov 1807 | I40 | Mitt tre | |
| 6 | Okt 1747 | I213 | Mitt tre | |
| 7 | 4 Sep 1803 | I881 | Mitt tre | |
| 8 | 17 Jun 1811 | I621 | Mitt tre | |
| 9 | 6 Sep 1814 | I884 | Mitt tre | |
| 10 | 6 Jun 1819 | I880 | Mitt tre | |
| 11 | 6 Sep 1814 | I879 | Mitt tre | |
| 12 | 16 Apr 1817 | I878 | Mitt tre | |
| 13 | 20 Feb 1772 | I1385 | Mitt tre |
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Apr 1809 | I214 | Mitt tre | |
| 2 | Des 1742 | I244 | Mitt tre | |
| 3 | 29 Jan 1847 | I211 | Mitt tre | |
| 4 | 1739 | I245 | Mitt tre | |
| 5 | 14 Jul 1837 | I209 | Mitt tre | |
| 6 | 14 Mar 1809 | I881 | Mitt tre | |
| 7 | 24 Sep 1809 | I213 | Mitt tre | |
| 8 | 15 Mar 1818 | I884 | Mitt tre | |
| 9 | 4 Nov 1887 | I880 | Mitt tre | |
| 10 | Jan 1892 | I879 | Mitt tre | |
| 11 | 17 Mar 1885 | I878 | Mitt tre | |
| 12 | 23 Jan 1845 | I1385 | Mitt tre | |
| 13 | 28 Jul 1819 | I216 | Mitt tre | |
| 14 | Okt 1853 | I1129 | Mitt tre | |
| 15 | Mar 1718 | I219 | Mitt tre | |
| 16 | Nov 1742 | I243 | Mitt tre | |
| 17 | 20 Apr 1810 | I215 | Mitt tre |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Apr 1734 | I1241 | Mitt tre | |
| 2 | 9 Apr 1809 | I214 | Mitt tre | |
| 3 | 31 Jan 1847 | I211 | Mitt tre | |
| 4 | 20 Jul 1837 | I209 | Mitt tre | |
| 5 | 1 Okt 1809 | I213 | Mitt tre | |
| 6 | 1 Aug 1819 | I216 | Mitt tre | |
| 7 | 19 Mar 1718 | I219 | Mitt tre | |
| 8 | 1 Mai 1810 | I215 | Mitt tre |
Treff 1 til 6 av 6
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iversen / Hansdatter | 23 Apr 1803 | F82 | Mitt tre |
| 2 | Knudsen / Larsdatter | 5 Nov 1780 | F440 | Mitt tre |
| 3 | Knudsen / Olsdatter | 7 Jul 1771 | F84 | Mitt tre |
| 4 | Steffensen / Christensdatter | 29 Mai 1774 | F89 | Mitt tre |
| 5 | Steffensen / Iversdatter | 6 Jan 1744 | F86 | Mitt tre |
| 6 | Svarteberg / Knutsdatter | 27 Des 1703 | F88 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .