Tre: Mitt tre
Lokasjon : Breddegrad: 56.456894764389205, Lengdegrad: 8.871065428486203Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsdatter, Kiersten | Ca 1796 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | I1394 | Mitt tre |
2 | Nielsdatter, Maren | Ca 1798 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | I1395 | Mitt tre |
3 | Nielsen, Jens | Ca 1795 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | I1393 | Mitt tre |
4 | Nielsen, Peder | 1790 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | I41 | Mitt tre |
5 | Pedersdatter, Johanne | Ca 1761 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | I48 | Mitt tre |
6 | Pedersdatter, Karen | 30 Jul 1828 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | I550 | Mitt tre |
7 | Pedersen, Anders | 31 Okt 1831 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | I551 | Mitt tre |
8 | Pedersen, Mariane | 4 Mar 1826 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | I548 | Mitt tre |
9 | Pedersen, Niels | Ca 1764 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | I47 | Mitt tre |
10 | Pedersen, Niels | 20 Sep 1824 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | I27 | Mitt tre |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Peder | 26 Sep 1790 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | I41 | Mitt tre |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren | 19 Jun 1866 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | I42 | Mitt tre |
2 | Christensdatter, Kirsten | 1807 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | I166 | Mitt tre |
3 | Jellesen, Peder | Før 1801 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | I165 | Mitt tre |
4 | Madsen, Hans | Før 1840 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | I1740 | Mitt tre |
5 | Nielsdatter, Maren | 2 Mar 1879 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | I1395 | Mitt tre |
6 | Nielsen, Peder | 26 Jun 1870 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | I41 | Mitt tre |
7 | Pedersdatter, Johanne | 18 Jul 1834 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | I48 | Mitt tre |
8 | Pedersen, Niels | 9 Apr 1828 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | I47 | Mitt tre |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren | 25 Jun 1866 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | I42 | Mitt tre |
2 | Nielsen, Peder | 3 Jul 1870 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | I41 | Mitt tre |
3 | Pedersen, Niels | 20 Apr 1828 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | I47 | Mitt tre |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Pedersdatter | 3 Feb 1790 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark | F22 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .