Treff 1 til 50 av 63 for Etternavn lik Nielsen
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I195 | f. Ca 1774 | Helstrup, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
2 | ![]() | I2124 | f. 9 Jan 1846 | Lee, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
3 | ![]() | I1887 | f. 4 Jun 1892 | Vindum, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
4 | ![]() | I1885 | f. 8 Jul 1893 | Ravnstrup, Nørlyng, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
5 | ![]() | I1819 | f. 28 Mai 1885 | Liseborg Mark, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
6 | ![]() | I2408 | f. 15 Jun 1884 | Tanderup, Båg, Odense, Danmark ![]() | Mitt tre |
7 | ![]() | I1892 | f. 12 Apr 1899 | Ravnstrup, Nørlyng, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
8 | ![]() | I119 | f. 18 Feb 1856 | Mønsted, Fjends, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
9 | ![]() | I1823 | f. 29 Jan 1881 | Daugbjerg, Fjends, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
10 | ![]() | I2168 | f. 1 Feb 1860 | Sahl, Houlbjerg, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
11 | ![]() | I1883 | f. 22 Jun 1889 | Ravnstrup, Nørlyng, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
12 | ![]() | I1895 | f. 17 Mai 1901 | Ravnstrup, Nørlyng, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
13 | ![]() | I1879 | f. 14 Mai 1893 | Klarup, Fleskum, Aalborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
14 | ![]() | I361 | f. 20 Des 1899 | Hersom, Rinds, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
15 | ![]() | I2037 | f. Ca 1767 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
16 | ![]() | I1239 | f. 1684 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
17 | ![]() | I2323 | f. 20 Apr 1864 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
18 | ![]() | I1822 | f. 24 Mai 1900 | Tulstrup, Ning, Århus, Danmark ![]() | Mitt tre |
19 | ![]() | I1817 | f. 28 Aug 1892 | Gosmer, Hads, Århus ![]() | Mitt tre |
20 | ![]() | I2289 | f. 7 Jan 1860 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
21 | ![]() | I2286 | f. 8 Jan 1863 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
22 | ![]() | I1890 | f. 20 Mai 1897 | Ravnstrup, Nørlyng, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
23 | ![]() | I850 | f. 29 Mai 1832 | Daugbjerg, Fjends, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
24 | ![]() | I1533 | f. 1650 | Drammen, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
25 | ![]() | I364 | f. 22 Apr 1942 | Hobro, Nordjylland, Danmark ![]() | Mitt tre |
26 | ![]() | I1825 | f. 26 Apr 1894 | Falling, Hads, Århus, Danmark ![]() | Mitt tre |
27 | ![]() | I2543 | f. 20 Nov 1924 | Asmild, Nørlyng, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
28 | ![]() | I2021 | Mitt tre | ||
29 | ![]() | I1393 | f. Ca 1795 | Sevel, Ginding, Ringkøbing, Danmark ![]() | Mitt tre |
30 | ![]() | I1897 | f. 22 Jun 1902 | Ravnstrup, Nørlyng, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
31 | ![]() | I1878 | Mitt tre | ||
32 | ![]() | I707 | f. 24 Mai 1874 | Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
33 | ![]() | I1264 | Mitt tre | ||
34 | ![]() | I556 | f. 21 Mai 1837 | Daugbjerg, Fjends, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
35 | ![]() | I324 | f. 1769 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
36 | ![]() | I1838 | f. 21 Des 1883 | Fiskbæk, Nørlyng, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
37 | ![]() | I13 | f. 26 Sep 1869 | Mønsted, Fjends, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
38 | ![]() | I1385 | f. 20 Feb 1772 | Sylling, Lier, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
39 | ![]() | I2034 | f. Ca 1655 | Mitt tre | |
40 | ![]() | I2133 | f. 25 Nov 1825 | Hvorslev, Houlbjerg, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
41 | ![]() | I1266 | f. 27 Okt 1884 | Mønsted, Fjends, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
42 | ![]() | I2126 | f. 28 Sep 1853 | Lee, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
43 | ![]() | I1842 | f. 14 Apr 1893 | Skærtved by, Sdr Bjert, Danmark ![]() | Mitt tre |
44 | ![]() | I1837 | f. 19 Nov 1882 | Fiskbæk, Nørlyng, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
45 | ![]() | I553 | f. 9 Mar 1828 | Rødding, Nørlyng, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
46 | ![]() | I1888 | f. 24 Apr 1895 | Ravnstrup, Nørlyng, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
47 | ![]() | I2167 | f. Ca 1838 | København, Danmark ![]() | Mitt tre |
48 | ![]() | I2172 | f. 8 Des 1866 | Sahl, Houlbjerg, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
49 | ![]() | I1818 | f. 3 Aug 1883 | Hørning, Sønderhald, Randers, Danmark ![]() | Mitt tre |
50 | ![]() | I1835 | f. 15 Sep 1880 | Vitten, Danmark ![]() | Mitt tre |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .