Treff 1 til 30 av 30 for Etternavn lik Larsen
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2580 | f. 1731 | Hof, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
2 | ![]() | I1705 | f. 1761 | Hof, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
3 | ![]() | I1663 | f. 1768 | Hof, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
4 | ![]() | I671 | f. Ca 1701 | Hof, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
5 | ![]() | I1559 | f. 1711 | Modum, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
6 | ![]() | I1706 | f. 1776 | Hof, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
7 | ![]() | I525 | f. 6 Aug 1833 | Lier, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
8 | ![]() | I1728 | f. Ca 1810 | Mitt tre | |
9 | ![]() | I1251 | f. Ca 1754 | Mitt tre | |
10 | ![]() | I1514 | f. Apr 1760 | Sandsvær, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
11 | ![]() | I2582 | f. 1737 | Hof, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
12 | ![]() | I192 | f. Ca 1770 | Mitt tre | |
13 | ![]() | I1975 | f. 25 okt 1878 | Hof, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
14 | ![]() | I2165 | f. 28 Mai 1862 | Grensten, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
15 | ![]() | I574 | f. 25 Nov 1848 | Lier, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
16 | ![]() | I572 | f. 22 Des 1835 | Lier, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
17 | ![]() | I2259 | f. 21 mars 1843 | Lier, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
18 | ![]() | I654 | f. 1702 | Hof, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
19 | ![]() | I570 | f. 1729 | Hof, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
20 | ![]() | I1662 | f. Ca 1758 | Hof, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
21 | ![]() | I2285 | f. 1845 | Sverige ![]() | Mitt tre |
22 | ![]() | I1597 | f. 1765 | Sandsvær, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
23 | ![]() | I2039 | f. 12 Nov 1817 | Ål, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
24 | ![]() | I536 | f. Ca 1680 | Sandsvær, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
25 | ![]() | I1515 | f. Nov 1757 | Sandsvær, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
26 | ![]() | I1579 | f. 1773 | Modum, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
27 | ![]() | I576 | f. 20 Mai 1870 | Lier, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
28 | ![]() | I2383 | f. 13 Okt 1900 | Møldrup ![]() | Mitt tre |
29 | ![]() | I1689 | f. 1696 | Mitt tre | |
30 | ![]() | I1820 | f. 29 Nov 1877 | Dall, Fleskum, Aalborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .