Treff 1 til 11 av 11 for Etternavn lik Andersson
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I481 | f. 28 Jan 1879 | Dalskog, Mellerud, Älvsborg län, Sverige ![]() | Mitt tre |
2 | ![]() | I483 | f. 6 Jan 1876 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige ![]() | Mitt tre |
3 | ![]() | I480 | f. 29 Nov 1869 | Dalskog, Mellerud kommune, Älvsborg län, Sverige ![]() | Mitt tre |
4 | ![]() | I811 | Mitt tre | ||
5 | ![]() | I691 | f. 1612 | Botne, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
6 | ![]() | I482 | f. 22 Sep 1871 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige ![]() | Mitt tre |
7 | ![]() | I16 | f. 28 Okt 1881 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige ![]() | Mitt tre |
8 | ![]() | I1590 | f. 1784 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige ![]() | Mitt tre |
9 | ![]() | I479 | f. 28 Okt 1881 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige ![]() | Mitt tre |
10 | ![]() | I484 | f. Ca 1795 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige ![]() | Mitt tre |
11 | ![]() | I2347 | f. 28 Feb 1826 | Erikstad, Mellerud, Älvsborg län, Sverige ![]() | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .