Tre: Mitt tre
Lokasjon : Breddegrad: 58.712952327435545, Lengdegrad: 12.468781766925991Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Hulda Maria | 22 Sep 1871 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I482 | Mitt tre |
2 | Andersson, Jacob | 1784 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I1590 | Mitt tre |
3 | Andersson, Olof | Ca 1795 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I484 | Mitt tre |
4 | Andreasdotter, Brita Maja | 21 Okt 1824 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I1226 | Mitt tre |
5 | Johannesdotter, Maja Lisa | 4 Nov 1829 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I1203 | Mitt tre |
6 | Johannesson, Jonas | 30 Apr 1832 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I1204 | Mitt tre |
7 | Johannesson, Olof | 18 Sep 1834 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I1205 | Mitt tre |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Jacob | 4 Feb 1855 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I1590 | Mitt tre |
2 | Jagren, Jon | 19 Apr 1829 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I1211 | Mitt tre |
3 | Jonsdatter, Maria | 7 Jan 1816 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I1213 | Mitt tre |
4 | Jonsdotter, Cajsa | 8 Feb 1864 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I1219 | Mitt tre |
5 | Jonsson, Olof | 21 Des 1824 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I1218 | Mitt tre |
6 | Simonsdatter, Anna | 17 Mai 1830 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I1210 | Mitt tre |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonsdatter, Maria | 14 Jan 1816 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I1213 | Mitt tre |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johannesdotter, Anna Kajsa | 1859 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I478 | Mitt tre |
2 | Johannesdotter, Anna Kajsa | 1860 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I478 | Mitt tre |
3 | Johannesdotter, Anna Kajsa | 1860 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I478 | Mitt tre |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Jonsdotter | 8 Nov 1829 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | F608 | Mitt tre |
2 | Petersson / Jonsdotter | 31 Jan 1827 | Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | F495 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .