Treff 1 til 50 av 2,259 for
1 2 3 4 5 ... 46» Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I268 | Mitt tre | ||
2 | ![]() | I285 | Mitt tre | ||
3 | ![]() | I475 | Mitt tre | ||
4 | ![]() | I515 | Mitt tre | ||
5 | ![]() | I688 | Mitt tre | ||
6 | ![]() | I722 | Mitt tre | ||
7 | ![]() | I1053 | Mitt tre | ||
8 | ![]() | I1292 | Mitt tre | ||
9 | ![]() | I1293 | Mitt tre | ||
10 | ![]() | I1309 | Mitt tre | ||
11 | ![]() | I1310 | Mitt tre | ||
12 | ![]() | I1324 | Mitt tre | ||
13 | ![]() | I1325 | Mitt tre | ||
14 | ![]() | I1326 | Mitt tre | ||
15 | ![]() | I1327 | Mitt tre | ||
16 | ![]() | I1331 | Mitt tre | ||
17 | ![]() | I1504 | Mitt tre | ||
18 | ![]() | I1606 | Mitt tre | ||
19 | ![]() | I1670 | Mitt tre | ||
20 | ![]() | I1671 | Mitt tre | ||
21 | ![]() | I1734 | Mitt tre | ||
22 | ![]() | I1903 | Mitt tre | ||
23 | ![]() | I2065 | Mitt tre | ||
24 | ![]() | I2188 | Mitt tre | ||
25 | ![]() | I2202 | Mitt tre | ||
26 | ![]() | I2227 | Mitt tre | ||
27 | ![]() | I2432 | Mitt tre | ||
28 | ![]() | I2504 | Mitt tre | ||
29 | ![]() | I2046 | f. 1649 | Mitt tre | |
30 | ![]() | I1433 | f. 1704 | Mitt tre | |
31 | ![]() | I1434 | f. 1714 | Mitt tre | |
32 | ![]() | I70 | Mitt tre | ||
33 | ![]() | I1680 | f. 29 Apr 1867 | Kongsted, Fakse, Præstø, Danmark ![]() | Mitt tre |
34 | ![]() | I2633 | f. 26 Feb 1882 | Gran, Oppland, Norge ![]() | Mitt tre |
35 | ![]() | I738 | Mitt tre | ||
36 | ![]() | I1815 | f. 29 Sep 1892 | Mitt tre | |
37 | ![]() | I450 | f. Ca 1535 | Modum, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
38 | ![]() | I1119 | Mitt tre | ||
39 | ![]() | I1195 | Mitt tre | ||
40 | ![]() | I2206 | f. 29 Sep 1867 | Sandsvær, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
41 | ![]() | I2455 | f. 18 Nov 1873 | Hvarnes, Larvik, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
42 | ![]() | I909 | Mitt tre | ||
43 | ![]() | I770 | Mitt tre | ||
44 | ![]() | I1227 | Mitt tre | ||
45 | ![]() | I2506 | Mitt tre | ||
46 | ![]() | I1317 | Mitt tre | ||
47 | ![]() | I2462 | Mitt tre | ||
48 | ![]() | I773 | Mitt tre | ||
49 | ![]() | I622 | f. 7 Mai 1917 | Ål, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
50 | ![]() | I647 | f. Ca 1616 | Hof, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .