Treff 1 til 48 av 48 for Etternavn lik Christiansen
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christiansen, Amalie Margrethe | I1850 | f. 26 Des 1898 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 2 | Christiansen, Amalie Margrethe | I1851 | f. 5 Apr 1908 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 3 | Christiansen, Anders Fusager | I409 | f. 16 Jan 1878 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 4 | Christiansen, Ane | I745 | f. 9 Sep 1834 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 5 | Christiansen, Ane | I405 | f. 19 Mai 1869 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 6 | Christiansen, Anna Laurine | I1853 | f. 4 Apr 1902 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 7 | Christiansen, Anton Marius | I411 | f. 9 Jul 1884 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 8 | Christiansen, Christian | I1481 | f. 1732 | Hole, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 9 | Christiansen, Christian | I404 | f. 1 Jul 1867 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 10 | Christiansen, Christiane | I748 | f. 5 Jun 1841 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 11 | Christiansen, Ejner | I1864 | f. 23 Jul 1920 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 12 | Christiansen, Else Marie | I15 | f. 4 Okt 1862 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 13 | Christiansen, Else Marie | I2405 | f. 4 Feb 1904 | Skive, Viborg,Danmark | Mitt tre |
| 14 | Christiansen, Emma | I1863 | f. 23 Jan 1917 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 15 | Christiansen, Georg Emil Vilhelm | I2431 | f. 27 Jul 1877 | Aarhus, Region Midtjylland, Danmark | Mitt tre |
| 16 | Christiansen, Gulbrand | I1480 | f. 1729 | Hole, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 17 | Christiansen, Hans | I1582 | f. 1773 | Modum, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 18 | Christiansen, Hans Peter | I1852 | f. 18 Apr 1900 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 19 | Christiansen, Hilda | I2406 | f. 31 Jul 1906 | Skive, Viborg,Danmark | Mitt tre |
| 20 | Christiansen, Jens | I406 | f. 13 Sep 1871 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 21 | Christiansen, Jens Kristian | I1861 | f. 21 Jun 1908 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 22 | Christiansen, Jensine | I412 | f. 4 Okt 1886 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 23 | Christiansen, Jensine | I1862 | f. 12 Sep 1910 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 24 | Christiansen, Johannes | I2407 | f. 4 Jan 1911 | Aars, Års, Ålborg, Danmark | Mitt tre |
| 25 | Christiansen, Johannes Frederik | I1854 | f. 2 Des 1904 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 26 | Christiansen, Jørgen | I749 | f. 11 Jul 1824 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 27 | Christiansen, Kaj | I2412 | f. 28 Jun 1905 | Horsens, Vejle, Danmark | Mitt tre |
| 28 | Christiansen, Kirstine Marie | I403 | f. 2 Des 1865 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 29 | Christiansen, Laurits Peter | I408 | f. 30 Aug 1873 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 30 | Christiansen, Mads Peter | I29 | f. 16 Mai 1833 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 31 | Christiansen, Marie | I2395 | f. 24 Jun 1901 | Vroue, Fjends, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 32 | Christiansen, Marie | I1859 | f. 7 Jul 1902 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 33 | Christiansen, Marta Marie | I1856 | f. 13 Feb 1910 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 34 | Christiansen, Martin Peter | I1857 | f. 21 Mai 1901 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 35 | Christiansen, Martin Peter | I1858 | f. 15 Jul 1904 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 36 | Christiansen, Martin Peter | I1855 | f. 29 Jun 1906 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 37 | Christiansen, Mary | I2397 | f. 7 Feb 1903 | Vroue, Fjends, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 38 | Christiansen, Niels Peter | I407 | f. 17 Jun 1875 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 39 | Christiansen, Peder | I752 | f. 19 Feb 1820 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 40 | Christiansen, Peder | I753 | f. 16 Jul 1825 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 41 | Christiansen, Robert | I2415 | f. 8 Mai 1914 | Mitt tre | |
| 42 | Christiansen, Sigrid | I2398 | f. 26 Mar 1906 | Vroue, Fjends, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 43 | Christiansen, Svend Aage | I2410 | f. 24 Sep 1910 | Horsens, Vejle, Danmark | Mitt tre |
| 44 | Christiansen, Søren M. | I2399 | f. 20 Sep 1908 | Vroue, Fjends, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 45 | Christiansen, Søren Olesen | I886 | f. 12 Mar 1880 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 46 | Christiansen, Søren Peter | I1860 | f. 2 Nov 1906 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 47 | Christiansen, Søren Peter | I2416 | f. 26 Jun 1920 | Mitt tre | |
| 48 | Christiansen, Sørine Kirstine | I410 | f. 30 Jan 1882 | Mammen, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .