Tre: Mitt tre
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1820 | Eiker, Buskerud, Norge | I1135 | Mitt tre |
2 | ![]() | 1826 | Eiker, Buskerud, Norge | I754 | Mitt tre |
3 | ![]() | Ca 1410 | Eiker, Buskerud, Norge | I522 | Mitt tre |
4 | ![]() | 31 Aug 1816 | Eiker, Buskerud, Norge | I2468 | Mitt tre |
5 | ![]() | 1799 | Eiker, Buskerud, Norge | I2043 | Mitt tre |
6 | ![]() | 1838 | Eiker, Buskerud, Norge | I2003 | Mitt tre |
7 | ![]() | 1714 | Eiker, Buskerud, Norge | I1570 | Mitt tre |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1459 | Eiker, Buskerud, Norge | I521 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .