Tre: Mitt tre
Adresse : Breddegrad: 59.54623230549092, Lengdegrad: 10.128695354804277Treff 1 til 5 av 5
Familie | Family Address | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Halvorsen / Gulliksdatter | 19 Jun 1824 | Nedre Stigen | F43 | Mitt tre |
2 | Halvorsen / Hansdatter | 20 Feb 1834 | Nedre Stigen | F15 | Mitt tre |
3 | Jensen / Pedersdatter | 1805 | Nedre Stigen | F44 | Mitt tre |
4 | Paulsen / Svendsdatter | 1 Nov 1891 | Nedre Stigen | F732 | Mitt tre |
5 | Paulsen / Sørensdatter | Ca 1870 | Nedre Stigen | F283 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .