
| Navn | Magna Kristiansen | |
| Fødsel | 10 Apr 1880 | Sigdal, Buskerud, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 30 Mar 1948 | Modum, Buskerud, Norge |
| Person ID | I2223 | Mitt tre |
| Sist endret | 10 Apr 2026 | |
| Familie | Kristian Skarpsno, f. 25 Feb 1879, Modum, Buskerud, Norge d. 1963 (Alder 83 år) [1, 2] | |
| Family Address | 1910 | Øvre Høybakk |
| Modum, Buskerud, Norge | ||
| Famile ID | F823 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 10 Jun 2023 | |
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .