Miniatyrbilde | Beskrivelse | Status | Lokasjon | Navn (Død/Gravlagt) |
---|---|---|---|---|
Ole Langerdal Tallette Sofie og Karl Sørbye |
Lokalisert | Familie: Ole Kristian Hansen Langedal / Talette Sofie Timandsdatter
Karl Kristiansen Sørby (d. 25 Mar 1956) |
# | Etternavn, Fornavn | Gravlagt | Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andersdatter, Kari | gravl. 27 Jul 1809 | Hof, Vestfold, Norge | I571 | Mitt tre |
2. | Eriksdatter, Ingeborg | gravl. 13 Feb 1864 | Hof, Vestfold, Norge | I193 | Mitt tre |
3. | Gulliksdatter, Grethe Maria | gravl. 8 Sep 1832 | Hof, Vestfold, Norge | I111 | Mitt tre |
4. | Gulliksen, Anders | gravl. 12 Jul 1917 | Hof, Vestfold, Norge | I1938 | Mitt tre |
5. | Halvorsdatter, Maren | gravl. 23 Mar 1775 | Hof, Vestfold, Norge | I172 | Mitt tre |
6. | Halvorsen, Jens | gravl. 31 Jul 1785 | Hof, Vestfold, Norge | I661 | Mitt tre |
7. | Halvorsen, Paul | gravl. 1 Aug 1889 | Hof, Vestfold, Norge | I33 | Mitt tre |
8. | Hansdatter, Inger | gravl. 31 Mar 1895 | Hof, Vestfold, Norge | I34 | Mitt tre |
9. | Hansen, Ingebret | gravl. 21 sept 1813 | Hof, Vestfold, Norge | I2556 | Mitt tre |
10. | Hansen, Lars | gravl. 14 sept 1813 | Hof, Vestfold, Norge | I2554 | Mitt tre |
11. | Jensen, Halvor | gravl. 10 Mar 1831 | Hof, Vestfold, Norge | I113 | Mitt tre |
12. | Jensen, Jens | gravl. 12 Jan 1772 | Hof, Vestfold, Norge | I171 | Mitt tre |
13. | Kristoffersdatter, Gunnil | gravl. 1 Nov 1785 | Hof, Vestfold, Norge | I660 | Mitt tre |
14. | Larsen, Anders | gravl. 20 Jun 1743 | Hof, Vestfold, Norge | I671 | Mitt tre |
15. | Larsen, Hans | Hof, Vestfold, Norge | I192 | Mitt tre | |
16. | Larsen, Lars | gravl. 24 Sep 1808 | Hof, Vestfold, Norge | I570 | Mitt tre |
17. | Larsen, Lars | gravl. 9 Jul 1756 | Hof, Vestfold, Norge | I654 | Mitt tre |
18. | Nilsson, Ellev | gravl. 18 Aug 1782 | Hof, Vestfold, Norge | I418 | Mitt tre |
19. | Olesen, Syver | gravl. 6 Nov 1737 | Hof, Vestfold, Norge | I675 | Mitt tre |
20. | Olsdatter, Kirsti | gravl. 23 Jul 1752 | Hof, Vestfold, Norge | I676 | Mitt tre |
21. | Olsdatter, Sara | gravl. 20 Des 1772 | Hof, Vestfold, Norge | I655 | Mitt tre |
22. | Pedersdatter, Gunnhild | gravl. 20 Apr 1823 | Hof, Vestfold, Norge | I114 | Mitt tre |
23. | Pedersdatter, Ingeborg | gravl. 10 Des 1786 | Hof, Vestfold, Norge | I419 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .