Treff 1 til 9 av 9 for Etternavn lik Kristiansen
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristiansen, Ane Juliane | I341 | f. 29 Aug 1893 | Vindum, Danmark | Mitt tre |
| 2 | Kristiansen, Carl | I2305 | f. 1873 | Lier, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 3 | Kristiansen, Carl Johan | I2320 | f. 1874 | Lier, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 4 | Kristiansen, Ludvig | I2385 | f. 14 okt 1876 | Lier, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 5 | Kristiansen, Magna | I2223 | f. 10 Apr 1880 | Sigdal, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 6 | Kristiansen, Nielsine Marie | I2262 | f. 22 Mai 1864 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark | Mitt tre |
| 7 | Kristiansen, Ole Kristian | I2210 | f. 1861 | Våle, Vestfold, Norge | Mitt tre |
| 8 | Kristiansen, Otilie Marie | I2348 | f. 1871 | Lier, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 9 | Kristiansen, Willy Baunsø | I398 | f. 5 Mai 1934 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .