Treff 1 til 7 av 7 for Etternavn lik Jonasdotter
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2338 | f. 14 Sep 1871 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige ![]() | Mitt tre |
2 | ![]() | I2345 | f. 22 Feb 1864 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige ![]() | Mitt tre |
3 | ![]() | I2346 | f. 26 Jan 1867 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige ![]() | Mitt tre |
4 | ![]() | I2340 | f. 5 Aug 1853 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige ![]() | Mitt tre |
5 | ![]() | I2344 | f. 5 Nov 1860 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige ![]() | Mitt tre |
6 | ![]() | I2339 | f. 2 Mar 1851 | Naglum, Älvsborg, Sverige ![]() | Mitt tre |
7 | ![]() | I2343 | f. 9 Mar 1857 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige ![]() | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .