Treff 1 til 35 av 35 for Etternavn lik Hansen
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen, Anders | I1402 | Mitt tre | ||
| 2 | Hansen, Andreas | I1403 | Mitt tre | ||
| 3 | Hansen, Anton Torvald | I1970 | f. 10 Jan 1876 | Hof, Vestfold, Norge | Mitt tre |
| 4 | Hansen, Christen | I1456 | f. 16 Mar 1760 | Lier, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 5 | Hansen, Christian | I1459 | f. 1764 | Lier, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 6 | Hansen, Christian | I1406 | f. 27 Sep 1782 | Modum, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 7 | Hansen, Claus | I1578 | f. 1749 | Modum, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 8 | Hansen, Emma Johanne | I2213 | f. 1869 | Mitt tre | |
| 9 | Hansen, Erik | I2555 | f. 1808 | Botne, Vestfold, Norge | Mitt tre |
| 10 | Hansen, Erik | I1714 | f. Ca 1810 | Hof, Vestfold, Norge | Mitt tre |
| 11 | Hansen, Frank | I298 | f. 18 Jan 1929 | Mitt tre | |
| 12 | Hansen, Halvor | I720 | f. Ca 1624 | Lardal, Vestfold, Norge | Mitt tre |
| 13 | Hansen, Halvor | I847 | f. Ca 1734 | Mitt tre | |
| 14 | Hansen, Hans | I1405 | f. 21 Feb 1780 | Modum, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 15 | Hansen, Hans | I1711 | f. 21 Mai 1822 | Hof, Vestfold, Norge | Mitt tre |
| 16 | Hansen, Holm | I1934 | Mitt tre | ||
| 17 | Hansen, Ina | I1094 | Mitt tre | ||
| 18 | Hansen, Ingebret | I2556 | f. 1803 | Hof, Vestfold, Norge | Mitt tre |
| 19 | Hansen, Ingebret | I1769 | f. 1819 | Hof, Vestfold, Norge | Mitt tre |
| 20 | Hansen, Jørgen | I614 | f. Ca 1736 | Sandsvær, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 21 | Hansen, Karl | I1966 | f. 17 Mai 1884 | Hof, Vestfold, Norge | Mitt tre |
| 22 | Hansen, Lars | I1755 | f. Ca 1784 | Sandsvær, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 23 | Hansen, Lars | I2554 | f. 1811 | Hof, Vestfold, Norge | Mitt tre |
| 24 | Hansen, Lars | I1712 | f. 3 Des 1819 | Hof, Vestfold, Norge | Mitt tre |
| 25 | Hansen, Martin | I1949 | f. 28 Nov 1858 | Botne, Vestfold, Norge | Mitt tre |
| 26 | Hansen, Niels | I422 | f. 26 Apr 1753 | Modum, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 27 | Hansen, Niels | I414 | f. 23 Aug 1785 | Modum, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 28 | Hansen, Peder | I1408 | f. 5 Aug 1771 | Modum, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 29 | Hansen, Peder | I2215 | f. 29 Nov 1861 | Botne, Vestfold, Norge | Mitt tre |
| 30 | Hansen, Peder Jørgen | I1962 | f. 20 Sep 1868 | Hof, Vestfold, Norge | Mitt tre |
| 31 | Hansen, Ruben | I1093 | Mitt tre | ||
| 32 | Hansen, Ruth Marie | I2418 | Mitt tre | ||
| 33 | Hansen, Søren Bernhard | I1965 | f. 20 Mar 1871 | Hof, Vestfold, Norge | Mitt tre |
| 34 | Hansen, Tosten | I1465 | f. 8 Feb 1773 | Lier, Buskerud, Norge | Mitt tre |
| 35 | Hansen, Tosten | I1466 | f. 23 Mar 1774 | Lier, Buskerud, Norge | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .