Treff 1 til 7 av 7 for Etternavn lik Christiansdatter
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1479 | f. 1726 | Hole, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
2 | ![]() | I751 | f. 12 Okt 1818 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
3 | ![]() | I747 | f. 11 Aug 1823 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
4 | ![]() | I743 | f. 11 Mai 1828 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
5 | ![]() | I744 | f. 4 Feb 1830 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
6 | ![]() | I750 | f. 8 Aug 1826 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
7 | ![]() | I746 | f. 19 Jan 1840 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .