Navn | Anders Thomeson | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1523 | Mitt tre |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Familie | Maren Nielsdatter, f. 1673, Drammen, Buskerud, Norge d. 1743 (Alder 70 år) | |
Ekteskap | 11 Mar 1698 | Drammen, Buskerud, Norge |
Famile ID | F579 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 11 Mar 2017 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .