Navn | Kristi Sefrisdatter | |
Fødsel | 1683 | Modum, Buskerud, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1757 | Hole, Buskerud, Norge |
Person ID | I255 | Mitt tre |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Familie | Anders Christensen, f. 1673, Hole, Buskerud, Norge d. 1737, Hole, Buskerud, Norge (Alder 64 år) | |
Ekteskap | Ett 1723 | |
Famile ID | F107 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 7 Jul 2017 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .