Navn | Kari Olsdotter Mehus | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1431 | Mitt tre |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Familie | Ola Tolleivson Uppsata, f. 1668, Ål, Buskerud, Norge d. 1724, Hol, Buskerud, Norge (Alder 56 år) | |
Barn |
|
|
Famile ID | F548 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .