Navn | Karoline Helgesen Fossen | |
Fødsel | 14 Aug 1870 | Sigdal, Buskerud, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I2643 | Mitt tre |
Sist endret | 12 Des 2022 |
Familie | Hans Corneliusen Skarpsno, f. 1858, Modum, Buskerud, Norge d. Ja, ukjent dato [1, 2] | |
Famile ID | F1008 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 12 Des 2022 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .