Navn | Marte Hågensdatter Røråsen | |
Fødsel | Nes, Hedmark, Norge | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1483 | Mitt tre |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Familie | Christoffer Torstensen, f. 1733, Hole, Buskerud, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Ekteskap | 1758 | |
Famile ID | F565 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .