Treff 1 til 47 av 47 for Fornavn lik [mangler fornavn]
# | Etternavn, Fornavn | Person ID | Født/Døpt | Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | I268 | Mitt tre | |||
2 | I285 | Mitt tre | |||
3 | I475 | Mitt tre | |||
4 | I515 | Mitt tre | |||
5 | I688 | Mitt tre | |||
6 | I722 | Mitt tre | |||
7 | I1053 | Mitt tre | |||
8 | I1292 | Mitt tre | |||
9 | I1293 | Mitt tre | |||
10 | I1309 | Mitt tre | |||
11 | I1310 | Mitt tre | |||
12 | I1324 | Mitt tre | |||
13 | I1325 | Mitt tre | |||
14 | I1326 | Mitt tre | |||
15 | I1327 | Mitt tre | |||
16 | I1331 | Mitt tre | |||
17 | I1504 | Mitt tre | |||
18 | I1606 | Mitt tre | |||
19 | I1670 | Mitt tre | |||
20 | I1671 | Mitt tre | |||
21 | I1734 | Mitt tre | |||
22 | I1903 | Mitt tre | |||
23 | I2065 | Mitt tre | |||
24 | I2188 | Mitt tre | |||
25 | I2202 | Mitt tre | |||
26 | I2227 | Mitt tre | |||
27 | I2432 | Mitt tre | |||
28 | I2504 | Mitt tre | |||
29 | I2046 | f. 1649 | Mitt tre | ||
30 | I1433 | f. 1704 | Mitt tre | ||
31 | I1434 | f. 1714 | Mitt tre | ||
32 |
Andersen | I2193 | Mitt tre | ||
33 |
Andersen | I2194 | Mitt tre | ||
34 |
Andersen | I2531 | Mitt tre | ||
35 |
Arnesdatter Golberg | I1171 | Mitt tre | ||
36 |
Ellingsen | I1596 | Mitt tre | ||
37 |
Green? | I2515 | Mitt tre | ||
38 |
Hansdatter | I503 | f. | Ramnes, Vestfold, Norge | Mitt tre |
39 |
Hansdatter | I1193 | Mitt tre | ||
40 |
Kartoft | I1677 | Mitt tre | ||
41 |
Mølgaard Madsen | I910 | Mitt tre | ||
42 |
Nilssønn | I1701 | Mitt tre | ||
43 |
Næss | I2534 | Mitt tre | ||
44 |
Paulsen | I1594 | f. | Drammen, Buskerud, Norge | Mitt tre |
45 |
Riis | I2509 | Mitt tre | ||
46 |
Rokkedal | I1585 | Mitt tre | ||
47 |
Shaw | I2576 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .