Navn | Siri Pedersdatter | |
Fødsel | 1734 | Hole, Buskerud, Norge |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1476 | Mitt tre |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Familie | Thore Christensen, f. 1733, Hole, Buskerud, Norge d. 1788, Hole, Buskerud, Norge (Alder 55 år) | |
Ekteskap | 1757 | Hole, Buskerud, Norge |
Famile ID | F564 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 13 Mai 2016 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .