Navn | Emil Gulbrandsen | |
|
||
Fødsel | 1891 | Hole, Buskerud, Norge |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I2498 | Mitt tre |
Sist endret | 15 Des 2023 |
Familie | Agnes Margrete Nilsen, f. 18 Feb 1891, Modum, Buskerud, Norge d. Ja, ukjent dato [1, 2] | |
Ekteskap | 15 Des 1914 | Hole, Buskerud, Norge |
Famile ID | F952 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 15 Des 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .