1. | Anders Olsson ble født 4 Des 1837 , Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige; døde 13 Okt 1915, Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige; ble begravet Okt 1915, Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige. Anders giftet seg med Anna Kajsa Johannesdotter 29 Okt 1869, Dalskog, Mellerud kommune, Älvsborg län, Sverige. Anna (datter av Johannes Petersson og Kathrina Jonsdotter) ble født 4 Apr 1842 , Grinstad, Mellerud, Älvsborg län, Sverige; døde 7 Jun 1907, Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige; ble begravet 12 Jun 1907, Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Carl Oscar Amadeus Andersson (1.Anders1) ble født 29 Nov 1869 , Dalskog, Mellerud kommune, Älvsborg län, Sverige; døde, USA. |
3. | Hulda Maria Andersson (1.Anders1) ble født 22 Sep 1871 , Holm, Mellerud, Älvsborg län, Sverige; døde 22 Feb 1949, Gonvick, Clearwater County, Minnesota, USA; ble begravet , Samhold Lutheran Cemetery, Minnesota, USA. Hulda giftet seg med Andreas Halvor Lien 11 Jun 1899, Fosston, Polk County, Minnesota, USA. Andreas ble født 27 Sep 1871 , Valdres, Oppland, Norge; døde 5 Nov 1954, Bagley, Clearwater, Minnesota, USA; ble begravet , Samhold Lutheran Cemetery, Minnesota, USA. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Anna Sofia Andersson (1.Anders1) ble født 6 Jan 1876 , Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige; døde 1972, USA. Anna giftet seg med Carl LarssonOslo, Norge. Carl ble født 4 Des 1875 , Steneby, Älvsborg, Sverige; døde 10 Feb 1917, Minneapolis, Minnesota, USA. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Anders Gustav Andersson (1.Anders1) ble født 28 Jan 1879 , Dalskog, Mellerud, Älvsborg län, Sverige; ble døpt 4 Feb 1879 , Dalskog, Mellerud, Älvsborg län, Sverige ; døde, USA. Familie/Ektefelle/partner: Maya. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Kristina Andersson (1.Anders1) ble født 28 Okt 1881 , Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige; døde 23 Feb 1964, Bærum, Akershus, Norge; ble begravet , Bryn Kirkegård, Bærum. Kristina giftet seg med Gustav Holm 7 Mar 1909, Oslo, Norge. Gustav ble født 8 Okt 1874 , Bærum, Akershus, Norge; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Ida Katrina Andersson (1.Anders1) ble født 28 Okt 1881 , Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige; døde 14 Jan 1973, Drammen, Buskerud, Norge; ble begravet , Drammen, Buskerud, Norge. Ida giftet seg med Helge Eriksen Haugen 3 Mar 1907, Bærum, Akershus, Norge. Helge (sønn av Erik Helgesen Haugen og Ambjør Engebretsdatter) ble født 25 Aug 1874 , Hol, Buskerud, Norge; døde 11 Apr 1933, Nordby, Ås, Akershus, Norge; ble begravet 19 Apr 1933, Nordby Kirke, Ås, Akershus, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Ida Maria Lien (3.Hulda2, 1.Anders1) ble født 27 Des 1899 , Gonvick, Clearwater County, Minnesota, USA; døde 31 Aug 1989, Richmond, Utah, USA; ble begravet , Ogden, Weber County, Utah, USA. Familie/Ektefelle/partner: Shaw. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Ida giftet seg med Axel Edward Johnson 15 februar 1921, Bagley, Clearwater, Minnesota, USA. Axel ble født 28 Apr 1892 , Fosston, Polk County, Minnesota, USA; døde 10 Okt 1963, Ogden, Weber County, Utah, USA. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Henry Arthur Lien (3.Hulda2, 1.Anders1) ble født 20 Nov 1903 , Gonvick, Clearwater County, Minnesota, USA; døde 25 Nov 1971, Bagley, Clearwater, Minnesota, USA. |
10. | Oscar Edwin Lien (3.Hulda2, 1.Anders1) ble født 13 Jul 1907 , Gonvick, Clearwater County, Minnesota, USA; døde 9 Okt 1948, Bemidji, Beltrami County, Minnesota, USA; ble begravet , Samhold Lutheran Cemetery, Minnesota, USA. Familie/Ektefelle/partner: Francis Nye. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Ivar Arnold Lien (3.Hulda2, 1.Anders1) ble født 4 Aug 1910 , Gonvick, Clearwater County, Minnesota, USA; døde 23 Okt 1993, Minneapolis, Minnesota, USA; ble begravet , Fort Snelling National Cemetery, Minnesota, USA. Ivar giftet seg med Myrtle Selma Johnson 25 Nov 1944, Clearwater, Minnesota, USA . Myrtle ble født 15 Sep 1920 , USA; døde 5 Aug 1998, Minneapolis, Minnesota, USA. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | Helen Anna Lien (3.Hulda2, 1.Anders1) ble født 26 Mar 1914 , Gonvick, Clearwater County, Minnesota, USA; døde 17 Okt 2009, Minneapolis, Minnesota, USA. Familie/Ektefelle/partner: Delmar Arthur Tharaldson. Delmar ble født 30 Jul 1911; døde 3 Apr 1956, Rochester, Olmsted, Minnesota, USA; ble begravet , Samhold Lutheran Cemetery, Minnesota, USA. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Helen giftet seg med Edward John Hickler 27 Aug 1960, Minneapolis, Minnesota, USA. Edward ble født 1901; døde 12 Jan 1966, Minneapolis, Minnesota, USA. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
13. | Carl Oscar Larson (4.Anna2, 1.Anders1) ble født 10 Feb 1902 , Oslo, Norge; døde 28 Feb 1998, Minneapolis, Minnesota, USA. Familie/Ektefelle/partner: Rufina Caroline Dols. Rufina ble født 10 Jun 1908 , Minnesota, USA; døde 16 Nov 1997, Minneapolis, Minnesota, USA . [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | Signe Kristina Larsson (4.Anna2, 1.Anders1) ble født 19 Des 1905 , Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige; døde 20 Apr 1977, Minnesota, USA. Familie/Ektefelle/partner: Arthur G Bauman. Arthur ble født 1903 , South Dakota, USA; døde, USA. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | Astrid Larson (4.Anna2, 1.Anders1) ble født cirka 1910; døde, Green Bay, Wisconsin, USA. Familie/Ektefelle/partner: Arnold Jader. Arnold ble født 1909; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
16. | Ella Dagmar Andersson (5.Anders2, 1.Anders1) og døde. Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
17. | Aslaug Helene Holm (6.Kristina2, 1.Anders1) ble født 9 Sep 1909 , Bærum, Akershus, Norge; døde 22 Jan 1942, Bærum, Akershus, Norge; ble begravet , Bryn kirke, Bærum, Akershus, Norge. |
18. | Ester Gustava Holm (6.Kristina2, 1.Anders1) ble født 8 Jan 1912 , Bærum, Akershus, Norge; døde 16 Nov 1988, Bærum, Akershus, Norge; ble begravet , Bryn kirke, Bærum, Akershus, Norge. |
19. | Anna Eriksen (7.Ida2, 1.Anders1) ble født 3 Jun 1907 , Bærum, Akershus, Norge; døde 16 Okt 2000, Drammen, Buskerud, Norge. Anna giftet seg med Knut Wilhelm Paulsen 19 Apr 1927, Asker, Akershus, Norge. Knut (sønn av Paul Gustav Paulsen og Jenny Mathilde Nilsen) ble født 13 Jun 1907 , Drammen, Buskerud, Norge; ble døpt 21 Jul 1907 , Drammen, Buskerud, Norge ; døde 29 Nov 1946, Drammen, Buskerud, Norge; ble begravet , Bragernes Kirkegård. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
20. | Karl Henry Eriksen (7.Ida2, 1.Anders1) ble født 6 Aug 1909 , Bærum, Akershus, Norge; døde 23 Jun 1990, Røyken, Buskerud, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Kari. Kari ble født 7 Mai 1917 , Ål, Buskerud, Norge; døde 9 Aug 2003, Røyken, Buskerud, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
21. | Ragnhild Eriksen (7.Ida2, 1.Anders1) ble født 4 Sep 1911 , Bærum, Akershus, Norge; døde 4 Des 1970, Bærum, Akershus, Norge; ble begravet , Bryn kirke, Bærum, Akershus, Norge. Ragnhild giftet seg med Leiv Skaugerud 6 Mar 1943, Drammen, Buskerud, Norge . Leiv ble født 4 Mar 1911 , Hov i Land, Oppland, Norge; døde 13 Sep 1991, Bærum, Akershus, Norge; ble begravet , Bryn kirke, Bærum, Akershus, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
22. | Ambjørg Eriksen (7.Ida2, 1.Anders1) ble født 8 Jan 1914 , Bærum, Akershus, Norge; døde 2 Jun 2008, Bærum, Akershus, Norge; ble begravet , Bryn Kirkegård, Bærum. Ambjørg giftet seg med Anders Borgen 27 Apr 1940, Oslo, Norge . Anders ble født 20 Mar 1915 , Ringerike, Buskerud, Norge; døde 11 Mai 2005, Bærum, Akershus, Norge; ble begravet , Bryn Kirkegård, Bærum. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
23. | Anders Tollef Eriksen (7.Ida2, 1.Anders1) ble født 2 Feb 1916 , Bærum, Akershus, Norge; døde 22 Des 2008, Asker, Akershus, Norge; ble begravet etter 22 Des 2008, Asker Kirkegård. Familie/Ektefelle/partner: Kirsten Antonsen Hanevold. Kirsten ble født 21 Nov 1913 , Asker, Akershus, Norge; døde 19 Jan 1994, Asker, Akershus, Norge; ble begravet etter 19 Jan 1994, Asker Kirkegård. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
24. | Helga Kathrine Eriksen (7.Ida2, 1.Anders1) ble født 12 Apr 1920 , Bærum, Akershus, Norge; døde 17 Okt 2000, Oslo, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Arne Oldevik. Arne ble født 15 Des 1921; døde 9 Sep 2000, Oslo, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
25. | Ruth Gertrud Lien (8.Ida3, 3.Hulda2, 1.Anders1) ble født 25 Mar 1920 , Gonvick, Clearwater County, Minnesota, USA; døde 9 Jun 2007, Torrance, California, USA; ble begravet , Green Hills Memorial Park, California, USA. Ruth giftet seg med Milton Tilloyd Hetland 7 Okt 1940, Gonvick, Clearwater County, Minnesota, USA. Milton ble født 20 Jul 1915 , Gonvick, Clearwater County, Minnesota, USA; døde 29 Okt 1975, Torrance, California, USA; ble begravet , Green Hills. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
26. | Helga Johnson (8.Ida3, 3.Hulda2, 1.Anders1) ble født 25 Okt 1922 , Gonvick, Clearwater County, Minnesota, USA; døde 5 Nov 1922, Gonvick, Clearwater County, Minnesota, USA. |
27. | Hulda Anna Johnson (8.Ida3, 3.Hulda2, 1.Anders1) ble født 25 Okt 1922 , Gonvick, Clearwater County, Minnesota, USA; døde 28 Nov 1989, Ogden, Weber County, Utah, USA. Hulda giftet seg med Alvin Julius Klema 1 des 1951, Elko, Nevada, USA. Alvin ble født 3 mai 1910 , Fisher, Polk, Minnesota, USA; døde 7 Jan 1991, Ogden, Weber County, Utah, USA. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
28. | Marie Augusta Johnson (8.Ida3, 3.Hulda2, 1.Anders1) ble født 1 Mai 1927 , Gonvick, Clearwater County, Minnesota, USA; døde 25 Jun 1967, Salt Lake City, Utah, USA; ble begravet 29 Jun 1967, Ogden, Weber County, Utah, USA. Marie giftet seg med Fred Arnold Lund 12 Sep 1959, Ogden, Weber County, Utah, USA. Fred ble født 8 Nov 1924 , Colgan, Divine County, North Dakota, USA; døde 27 Feb 1991, Ogden, Weber County, Utah, USA. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
29. | Nålevende (8.Ida3, 3.Hulda2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
30. | Paula Lien (10.Oscar3, 3.Hulda2, 1.Anders1) |
31. | Gerald Nye (10.Oscar3, 3.Hulda2, 1.Anders1) |
32. | Privat (11.Ivar3, 3.Hulda2, 1.Anders1) |
33. | Nålevende (11.Ivar3, 3.Hulda2, 1.Anders1) |
34. | Nålevende (11.Ivar3, 3.Hulda2, 1.Anders1) |
35. | Nålevende (11.Ivar3, 3.Hulda2, 1.Anders1) |
36. | Nålevende (13.Carl3, 4.Anna2, 1.Anders1) |
37. | Nålevende (13.Carl3, 4.Anna2, 1.Anders1) |
38. | Arthur Baumann (14.Signe3, 4.Anna2, 1.Anders1) |
39. | Irving Baumann (14.Signe3, 4.Anna2, 1.Anders1) |
40. | Geraldine Baumann (14.Signe3, 4.Anna2, 1.Anders1) |
41. | Audrey Baumann (14.Signe3, 4.Anna2, 1.Anders1) døde, Minneapolis, Minnesota, USA. |
42. | Betty Tennison (16.Ella3, 5.Anders2, 1.Anders1) |
43. | Edvin Paulsen (19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) ble født 2 Mai 1927 , Drammen, Buskerud, Norge; ble døpt 3 Jul 1927 , Drammen, Buskerud, Norge; døde 7 Apr 2013, Drammen, Buskerud, Norge. Edvin giftet seg med Privat [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
44. | Privat (19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) Privat giftet seg med Privat [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
45. | Åge Paulsen (19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) ble født 30 Jun 1930 , Drammen, Buskerud, Norge; døde 17 Jun 2012, Drammen, Buskerud, Norge; ble begravet 22 Jun 2012, Drammen, Buskerud, Norge. Åge giftet seg med Privat [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
46. | Privat (19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) Privat giftet seg med Privat [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
47. | Privat (19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
48. | Ida Eriksen (20.Karl3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
49. | Dagmar Eriksen (20.Karl3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
50. | Nålevende (20.Karl3, 7.Ida2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
51. | Karin Eriksen (20.Karl3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
52. | Nålevende (20.Karl3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
53. | Nålevende (21.Ragnhild3, 7.Ida2, 1.Anders1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
54. | Privat (21.Ragnhild3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
55. | Nålevende (21.Ragnhild3, 7.Ida2, 1.Anders1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
56. | Nålevende (21.Ragnhild3, 7.Ida2, 1.Anders1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
57. | Privat (22.Ambjørg3, 7.Ida2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
58. | Lars Borgen (22.Ambjørg3, 7.Ida2, 1.Anders1) ble født 4 Jul 1947 , Bærum, Akershus, Norge; døde 7 Nov 2008, Bærum, Akershus, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
59. | Helge-Ole Borgen (22.Ambjørg3, 7.Ida2, 1.Anders1) ble født 15 Jan 1944 , Bærum, Akershus, Norge; døde 30 Jul 1991, Madagaskar; ble begravet 1 Okt 1992, Bærum, Akershus, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
60. | Bjørn Erik Eriksen (23.Anders3, 7.Ida2, 1.Anders1) ble født 21 Mai 1940; døde 16 Sep 1943, Asker, Akershus, Norge. |
61. | Privat (23.Anders3, 7.Ida2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
62. | Nålevende (23.Anders3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
63. | (25.Ruth4, 8.Ida3, 3.Hulda2, 1.Anders1) |
64. | Privat (25.Ruth4, 8.Ida3, 3.Hulda2, 1.Anders1) Privat giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
65. | Nålevende (28.Marie4, 8.Ida3, 3.Hulda2, 1.Anders1) |
66. | Nålevende (29.Nålevende4, 8.Ida3, 3.Hulda2, 1.Anders1) |
67. | Nålevende (43.Edvin4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
68. | Privat (44.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) Privat giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] Privat giftet seg med Privat [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
69. | Nålevende (44.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) Privat giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
70. | Nålevende (44.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) Privat giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
71. | Nålevende (44.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) Privat giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
72. | Nålevende (44.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) Privat giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
73. | Nålevende (45.Åge4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
74. | Nålevende (45.Åge4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
75. | Nålevende (45.Åge4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
76. | Nålevende (45.Åge4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
77. | Nålevende (45.Åge4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
78. | Privat (46.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
79. | Nålevende (46.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
80. | Nålevende (46.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
81. | Nålevende (46.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
82. | Nålevende (47.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
83. | May Liss Antonsen (47.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) ble født 17 juni 1964; døde 8 sept 2008, Fredrikstad, Østfold, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
84. | Privat (50.Privat4, 20.Karl3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
85. | Nålevende (53.Nålevende4, 21.Ragnhild3, 7.Ida2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
86. | Nålevende (53.Nålevende4, 21.Ragnhild3, 7.Ida2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
87. | Nålevende (55.Nålevende4, 21.Ragnhild3, 7.Ida2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
88. | Nålevende (55.Nålevende4, 21.Ragnhild3, 7.Ida2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
89. | Nålevende (55.Nålevende4, 21.Ragnhild3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
90. | Marit Johannessen (57.Privat4, 22.Ambjørg3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
91. | Grete Johannessen (57.Privat4, 22.Ambjørg3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
92. | Øyvind Johannessen (57.Privat4, 22.Ambjørg3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
93. | Ann Kristin Borgen (58.Lars4, 22.Ambjørg3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
94. | Nålevende (59.Helge-Ole4, 22.Ambjørg3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
95. | Nålevende (59.Helge-Ole4, 22.Ambjørg3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
96. | Privat (68.Privat5, 44.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) Privat giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
97. | Nålevende (68.Privat5, 44.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
98. | Nålevende (69.Privat5, 44.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
99. | Nålevende (69.Privat5, 44.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
100. | Nålevende (69.Privat5, 44.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
101. | Nålevende (71.Privat5, 44.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
102. | Nålevende (71.Privat5, 44.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
103. | Nålevende (72.Privat5, 44.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
104. | Nålevende (72.Privat5, 44.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
105. | Nålevende (73.Nålevende5, 45.Åge4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
106. | Elin Paulsen (73.Nålevende5, 45.Åge4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
107. | Nålevende (74.Nålevende5, 45.Åge4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
108. | Lasse Dahl (74.Nålevende5, 45.Åge4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) ble født , Drammen, Buskerud, Norge. |
109. | Nålevende (75.Nålevende5, 45.Åge4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
110. | Tonje (75.Nålevende5, 45.Åge4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
111. | Nålevende (76.Nålevende5, 45.Åge4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
112. | Miriam Paulsen (76.Nålevende5, 45.Åge4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
113. | Mats Pahg Paulsen (77.Nålevende5, 45.Åge4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) ble født 20 Mar , Sande, Vestfold, Norge. |
114. | Flemming Paulsen (77.Nålevende5, 45.Åge4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
115. | Nålevende (78.Privat5, 46.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
116. | Nålevende (78.Privat5, 46.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
117. | Nålevende (79.Privat5, 46.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
118. | Nålevende (79.Privat5, 46.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
119. | Nålevende (80.Privat5, 46.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
120. | Nålevende (80.Privat5, 46.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
121. | Ruben Hansen (81.Privat5, 46.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
122. | Ina Hansen (81.Privat5, 46.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
123. | Nålevende (82.Nålevende5, 47.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
124. | Tord Paulsen (82.Nålevende5, 47.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
125. | Nålevende (83.May5, 47.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
126. | Nålevende (83.May5, 47.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
127. | Nålevende (83.May5, 47.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
128. | Nålevende (83.May5, 47.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
129. | Nålevende (83.May5, 47.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
130. | Nålevende (83.May5, 47.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
131. | Marion Antonsen (83.May5, 47.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
132. | Nålevende (85.Privat5, 53.Nålevende4, 21.Ragnhild3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
133. | Nålevende (85.Privat5, 53.Nålevende4, 21.Ragnhild3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
134. | Nålevende (86.Nålevende5, 53.Nålevende4, 21.Ragnhild3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
135. | Nålevende (88.Nålevende5, 55.Nålevende4, 21.Ragnhild3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
136. | Nålevende (88.Nålevende5, 55.Nålevende4, 21.Ragnhild3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
137. | Nålevende (97.Nålevende6, 68.Privat5, 44.Privat4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
138. | Nålevende (107.Nålevende6, 74.Nålevende5, 45.Åge4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
139. | Nålevende (107.Nålevende6, 74.Nålevende5, 45.Åge4, 19.Anna3, 7.Ida2, 1.Anders1) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .