Tre: Mitt tre
By : Breddegrad: 59.66653947919764, Lengdegrad: 9.656751804104953Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 1748 | I116 | Mitt tre | |
| 2 | Sep 1771 | I1551 | Mitt tre | |
| 3 | Feb 1773 | I1552 | Mitt tre | |
| 4 | Mar 1778 | I1553 | Mitt tre | |
| 5 | 1781 | I115 | Mitt tre | |
| 6 | Ca 1776 | I1079 | Mitt tre | |
| 7 | 14 Mai 1831 | I2042 | Mitt tre | |
| 8 | Feb 1745 | I1550 | Mitt tre | |
| 9 | Ca 1756 | I1510 | Mitt tre | |
| 10 | Sep 1748 | I210 | Mitt tre | |
| 11 | Ca 1750 | I1340 | Mitt tre | |
| 12 | 1850 | I2119 | Mitt tre | |
| 13 | 24 Okt 1853 | I2102 | Mitt tre | |
| 14 | 30 Jul 1851 | I2101 | Mitt tre |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1854 | I2102 | Mitt tre |
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1739 | I2033 | Mitt tre | |
| 2 | 1799 | I2472 | Mitt tre | |
| 3 | 1757 | I2239 | Mitt tre | |
| 4 | Jan 1773 | I683 | Mitt tre | |
| 5 | Feb 1772 | I1551 | Mitt tre | |
| 6 | Jul 1773 | I1552 | Mitt tre | |
| 7 | Mar 1781 | I1553 | Mitt tre | |
| 8 | 1892 | I2468 | Mitt tre | |
| 9 | Feb 1762 | I1548 | Mitt tre | |
| 10 | Mar 1745 | I1550 | Mitt tre | |
| 11 | Jul 1785 | I210 | Mitt tre | |
| 12 | Nov 1795 | I1340 | Mitt tre | |
| 13 | 15 Feb 1881 | I2043 | Mitt tre | |
| 14 | 1864 | I1357 | Mitt tre | |
| 15 | 31 Mai 1865 | I1358 | Mitt tre | |
| 16 | 3 Mar 1909 | I1634 | Mitt tre | |
| 17 | Des 1768 | I427 | Mitt tre | |
| 18 | Mar 1762 | I431 | Mitt tre |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Feb 1773 | I683 | Mitt tre | |
| 2 | 6 Feb 1762 | I1548 | Mitt tre | |
| 3 | 17 Des 1768 | I427 | Mitt tre | |
| 4 | 13 Mar 1762 | I431 | Mitt tre |
Treff 1 til 6 av 6
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Green / Larsdatter Bommen | 15 Des 1770 | F46 | Mitt tre |
| 2 | Larsen / Olsdatter | 13 Mai 1849 | F760 | Mitt tre |
| 3 | Olsen / Knudsen | 24 Aug 1882 | F763 | Mitt tre |
| 4 | Olsen / Nilsdatter | 3 Des 1862 | F764 | Mitt tre |
| 5 | Olsen Hugsted / Olsdatter | 7 Des 1850 | F762 | Mitt tre |
| 6 | Olsen Pytte / Olsdatter | 4 Mai 1850 | F761 | Mitt tre |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Family Address |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Green / Fredriksdatter Engelsrup | Feb 1791 | F169 | Mitt tre |
| 2 | Green / Larsdatter Bommen | 1771 | F46 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .