Tre: Mitt tre
By : Breddegrad: 59.923528052777726, Lengdegrad: 10.567710399627684Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Okt 1874 | I1626 | Mitt tre | |
| 2 | 15 Jan 1944 | I395 | Mitt tre | |
| 3 | 4 Jul 1947 | I396 | Mitt tre | |
| 4 | 8 Jan 1914 | I269 | Mitt tre | |
| 5 | 2 Feb 1916 | I271 | Mitt tre | |
| 6 | 3 Jun 1907 | I3 | Mitt tre | |
| 7 | 12 Apr 1920 | I272 | Mitt tre | |
| 8 | 27 Jun 1903 | I157 | Mitt tre | |
| 9 | 6 Aug 1909 | I154 | Mitt tre | |
| 10 | 4 Sep 1911 | I270 | Mitt tre | |
| 11 | 8 Jun 1947 | I1630 | Mitt tre | |
| 12 | 30 Des 1901 | I156 | Mitt tre | |
| 13 | 9 Sep 1909 | I1627 | Mitt tre | |
| 14 | 8 Jan 1912 | I795 | Mitt tre |
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 1904 | I155 | Mitt tre | |
| 2 | 23 Feb 1964 | I479 | Mitt tre | |
| 3 | 11 Mai 2005 | I394 | Mitt tre | |
| 4 | 7 Nov 2008 | I396 | Mitt tre | |
| 5 | 26 Nov 1998 | I500003 | Mitt tre | |
| 6 | 12 Des 2000 | I500004 | Mitt tre | |
| 7 | 2 Jun 2008 | I269 | Mitt tre | |
| 8 | 4 Des 1970 | I270 | Mitt tre | |
| 9 | 23 Jul 1953 | I318 | Mitt tre | |
| 10 | 8 Jun 1996 | I1809 | Mitt tre | |
| 11 | 11 Jul 1980 | I1927 | Mitt tre | |
| 12 | 19 Des 1978 | I156 | Mitt tre | |
| 13 | 22 Jan 1942 | I1627 | Mitt tre | |
| 14 | 16 Nov 1988 | I795 | Mitt tre | |
| 15 | 26 Feb 1957 | I489 | Mitt tre | |
| 16 | 14 Jul 1999 | I2184 | Mitt tre | |
| 17 | 5 Nov 2003 | I1926 | Mitt tre | |
| 18 | 13 Sep 1991 | I389 | Mitt tre |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Okt 1992 | I395 | Mitt tre | |
| 2 | 29 Jul 1953 | I318 | Mitt tre | |
| 3 | 2 Mar 1957 | I489 | Mitt tre |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eriksen Haugen / Andersson | 3 Mar 1907 | F6 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .