Tre: Mitt tre
By : Breddegrad: 58.38339777689151, Lengdegrad: 12.329421895843657Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Sven | 4 Okt 1912 | Vänersborg, Älvsborg, Sverige | I2347 | Mitt tre |
2 | Olofsdotter, Lisa | 5 Des 1874 | Vänersborg, Älvsborg, Sverige | I580 | Mitt tre |
3 | Olsdotter, Brita Maja | 26 Jul 1901 | Vänersborg, Älvsborg, Sverige | I579 | Mitt tre |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonasdotter, Ida | 1881 | Vänersborg, Älvsborg, Sverige | I2346 | Mitt tre |
2 | Jonasdotter, Ida | 1882 | Vänersborg, Älvsborg, Sverige | I2346 | Mitt tre |
3 | Jonasdotter, Kristina | 1878 | Vänersborg, Älvsborg, Sverige | I2344 | Mitt tre |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Olsdotter | 31 Des 1853 | Vänersborg, Älvsborg, Sverige | F872 | Mitt tre |
2 | Johansson / Jonasdotter | 14 Okt 1879 | Vänersborg, Älvsborg, Sverige | F871 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .