Tre: Mitt tre
Land : Breddegrad: 41.203452155996246, Lengdegrad: -104.58984017372133Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson, Myrtle Selma | 15 Sep 1920 | USA | I2177 | Mitt tre |
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Anders Gustav | USA | I481 | Mitt tre | |
2 | Andersson, Anna Sofia | 1972 | USA | I483 | Mitt tre |
3 | Andersson, Carl Oscar Amadeus | USA | I480 | Mitt tre | |
4 | Bauman, Arthur G | USA | I805 | Mitt tre | |
5 | Christoffersen Maristuen, Hans | USA | I1138 | Mitt tre | |
6 | Engebretsson, Lars | USA | I541 | Mitt tre | |
7 | Green, Nils Bernhard | USA | I103 | Mitt tre | |
8 | Green, Peter Georg | USA | I106 | Mitt tre | |
9 | Helgesdatter, Gunnhild | USA | I670 | Mitt tre | |
10 | Jonasdotter, Sofia | USA | I2343 | Mitt tre | |
11 | Jonasson, Karl | USA | I2342 | Mitt tre | |
12 | Nilsen, Henriette Magrete | USA | I108 | Mitt tre | |
13 | Olsen, Ola | USA | I2107 | Mitt tre | |
14 | Sveinsdatter Myreslotta, Birgit | USA | I2448 | Mitt tre | |
15 | Tolleivson, Lars | USA | I2447 | Mitt tre | |
16 | Tolleivson, Ola d.yngste | USA | I2445 | Mitt tre | |
17 | Tolleivson Raggsteindalen, Tolleiv | USA | I158 | Mitt tre | |
18 | Tolleivson Raksteindalen d.e, Ola | USA | I2440 | Mitt tre | |
19 | Vebjørnsen, Helge | USA | I2608 | Mitt tre | |
20 | Vebjørnsen, Vebjørn | Ja, ukjent dato | USA | I2609 | Mitt tre |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Halvorsdatter, Anne | 1888 | USA | I2117 | Mitt tre |
2 | Jonasdotter, Ida | 1884 | USA | I2346 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .