Tre: Mitt tre
Lokasjon : Breddegrad: 56.06324173415703, Lengdegrad: 9.988235770604868Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Laursen, Mauren | Ett 1945 | Stilling, Hjelmslev, Skanderborg, Danmark | I1833 | Mitt tre |
2 | Madsen, Ane Marie | 10 Okt 1914 | Stilling, Hjelmslev, Skanderborg, Danmark | I627 | Mitt tre |
3 | Nielsdatter, Ane Marie | 7 Mar 1902 | Stilling, Hjelmslev, Skanderborg, Danmark | I28 | Mitt tre |
4 | Nielsen, Holger Otto | 11 Aug 1911 | Stilling, Hjelmslev, Skanderborg, Danmark | I1825 | Mitt tre |
5 | Nielsen, Niels Peter Albrekt | 16 Sep 1953 | Stilling, Hjelmslev, Skanderborg, Danmark | I1818 | Mitt tre |
6 | Nielsen, Rasmus Smith | 27 Mar 1944 | Stilling, Hjelmslev, Skanderborg, Danmark | I1824 | Mitt tre |
7 | Nielsen Jæger, Martinus | 20 Mar 1939 | Stilling, Hjelmslev, Skanderborg, Danmark | I120 | Mitt tre |
8 | Nielsen Jæger, Niels Peder Anton Marinus | 1945 | Stilling, Hjelmslev, Skanderborg, Danmark | I1832 | Mitt tre |
9 | Nielsen Jæger, Peder | 23 Jan 1924 | Stilling, Hjelmslev, Skanderborg, Danmark | I118 | Mitt tre |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jepsen, Mathilde Kristine | Stilling, Hjelmslev, Skanderborg, Danmark | I1922 | Mitt tre | |
2 | Nielsdatter, Ane Marie | 14 Mar 1902 | Stilling, Hjelmslev, Skanderborg, Danmark | I28 | Mitt tre |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ebbesen / Nielsen | 4 Aug 1912 | Stilling, Hjelmslev, Skanderborg, Danmark | F717 | Mitt tre |
2 | Nielsen / Jepsen | 9 Apr 1907 | Stilling, Hjelmslev, Skanderborg, Danmark | F715 | Mitt tre |
3 | Nielsen / Johansen Koch | 17 Mai 1910 | Stilling, Hjelmslev, Skanderborg, Danmark | F716 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .