Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter | Ramnes, Vestfold, Norge | I503 | Mitt tre | |
2 | Johandsdatter, Josefine | 28 Okt 1872 | Ramnes, Vestfold, Norge | I1984 | Mitt tre |
3 | Tostensen, Isak | Ramnes, Vestfold, Norge | I2357 | Mitt tre |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Sofia | 22 Apr 1917 | Ramnes, Vestfold, Norge | I1963 | Mitt tre |
2 | Halvorssen, Nils | Ca 1693 | Ramnes, Vestfold, Norge | I2353 | Mitt tre |
3 | Halvorsson, Hans | Ramnes, Vestfold, Norge | I756 | Mitt tre | |
4 | Olsdatter, Anne | 1755 | Ramnes, Vestfold, Norge | I2356 | Mitt tre |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Henriksen / Johandsdatter | 19 Mar 1894 | Ramnes, Vestfold, Norge | F742 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .