Tre: Mitt tre
By : Breddegrad: 59.920205397211646, Lengdegrad: 10.740713515534027Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Feb 1894 | I2458 | Mitt tre | |
| 2 | 10 Jul 1916 | I2502 | Mitt tre | |
| 3 | 9 Mai 1921 | I500004 | Mitt tre | |
| 4 | 10 Feb 1902 | I803 | Mitt tre | |
| 5 | 4 Des 1924 | I2623 | Mitt tre | |
| 6 | 1901 | I2622 | Mitt tre |
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 1923 | I2458 | Mitt tre | |
| 2 | 11 Okt 1960 | I2457 | Mitt tre | |
| 3 | 30 Jun 1987 | I2502 | Mitt tre | |
| 4 | 1758 | I1687 | Mitt tre | |
| 5 | 1753 | I1688 | Mitt tre | |
| 6 | 15 Sep 1978 | I344 | Mitt tre | |
| 7 | 17 Okt 2000 | I272 | Mitt tre | |
| 8 | 28 Okt 1965 | I157 | Mitt tre | |
| 9 | 25 Jun 1981 | I401 | Mitt tre | |
| 10 | 5 des 1944 | I2225 | Mitt tre | |
| 11 | 9 Sep 2000 | I493 | Mitt tre | |
| 12 | 9 Sep 1999 | I98 | Mitt tre | |
| 13 | 4 Jan 1995 | I2548 | Mitt tre | |
| 14 | 4 Feb 2004 | I1729 | Mitt tre | |
| 15 | 4 Jul 1977 | I88 | Mitt tre | |
| 16 | 22 Feb 1990 | I1914 | Mitt tre |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1909 | I479 | Mitt tre | |
| 2 | 1940 | I271 | Mitt tre | |
| 3 | 1900 | I2225 | Mitt tre | |
| 4 | 1910 | I2225 | Mitt tre | |
| 5 | 1944 | I2225 | Mitt tre | |
| 6 | I489 | Mitt tre |
Treff 1 til 9 av 9
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreasen Holm / Andersson | 7 Mar 1909 | F330 | Mitt tre |
| 2 | Borgen / Eriksen | 27 Apr 1940 | F156 | Mitt tre |
| 3 | Clausen / Andresen | 27 Mar 1916 | F937 | Mitt tre |
| 4 | Eriksen Haugen / Amundsen | 23 Juni 1901 | F55 | Mitt tre |
| 5 | Eriksen Haugen / Nilsen | 9 Okt 1910 | F203 | Mitt tre |
| 6 | Eriksen Haugen / Valdresbråten | 20 Feb 1921 | F675 | Mitt tre |
| 7 | Hansen Skarpsno / Fossum | 14 Apr 1928 | F824 | Mitt tre |
| 8 | Larsson / Andersson | F205 | Mitt tre | |
| 9 | Petersen Braa / Johannesen | 20 Des 1922 | F934 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .