Tre: Mitt tre
Lokasjon : Breddegrad: 60.570995713519096, Lengdegrad: 9.114239734118843Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Garnås, Knut | Ca 1520 | Nes, Buskerud, Norge | I1150 | Mitt tre |
2 | Gauteson Hersgård Børdalen, Gunvald | Ca 1605 | Nes, Buskerud, Norge | I1147 | Mitt tre |
3 | Knudsen Garnås, Ole | Ca 1560 | Nes, Buskerud, Norge | I1149 | Mitt tre |
4 | Olsdatter, Margit | Nes, Buskerud, Norge | I681 | Mitt tre | |
5 | Olsen Gunnhildsgaard Børtnes, Gaute | Ca 1560 | Nes, Buskerud, Norge | I1153 | Mitt tre |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gauteson Hersgård Børdalen, Gunvald | Ca 1655 | Nes, Buskerud, Norge | I1147 | Mitt tre |
2 | Knudsen Garnås, Ole | Ca 1637 | Nes, Buskerud, Norge | I1149 | Mitt tre |
3 | Olsen Gunnhildsgaard Børtnes, Gaute | 13 Feb 1641 | Nes, Buskerud, Norge | I1153 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .