Tre: Mitt tre
Adresse : Breddegrad: 59.54623230549092, Lengdegrad: 10.128695354804277Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Family Address |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halvorsen / Gulliksdatter | 19 Jun 1824 | F43 | Mitt tre |
| 2 | Halvorsen / Hansdatter | 20 Feb 1834 | F15 | Mitt tre |
| 3 | Jensen / Pedersdatter | 1805 | F44 | Mitt tre |
| 4 | Paulsen / Svendsdatter | 1 Nov 1891 | F732 | Mitt tre |
| 5 | Paulsen / Sørensdatter | Ca 1870 | F283 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .