Tre: Mitt tre
By : Breddegrad: 59.66653947919764, Lengdegrad: 9.656751804104953Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Green, Iver Kolsrud Jensen | 11 Jan 1748 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I116 | Mitt tre |
2 | Iversdatter, Sara Marie | Sep 1771 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I1551 | Mitt tre |
3 | Iversen, Jens | Feb 1773 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I1552 | Mitt tre |
4 | Iversen, Jens | Mar 1778 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I1553 | Mitt tre |
5 | Iversen Green, Jens | 1781 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I115 | Mitt tre |
6 | Iversen Green, Lars | Ca 1776 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I1079 | Mitt tre |
7 | Knudsen, Christiane Marie | 14 Mai 1831 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I2042 | Mitt tre |
8 | Kolsrud Jensen, Iver | Feb 1745 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I1550 | Mitt tre |
9 | Larsdatter, Maria | Ca 1756 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I1510 | Mitt tre |
10 | Larsdatter Bommen, Malene | Sep 1748 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I210 | Mitt tre |
11 | Larsen Bommen, Engebret | Ca 1750 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I1340 | Mitt tre |
12 | Olbjørnsdatter, Gunhilde Andrea | 1850 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I2119 | Mitt tre |
13 | Pytte, Marie Sofie | 24 Okt 1853 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I2102 | Mitt tre |
14 | Pytte, Martine Olava | 30 Jul 1851 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I2101 | Mitt tre |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pytte, Marie Sofie | 18 Feb 1854 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I2102 | Mitt tre |
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter Berg, Alhed | 1739 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I2033 | Mitt tre |
2 | Galschøtt, Karen | 1799 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I2472 | Mitt tre |
3 | Haavelsen, Hans | 1757 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I2239 | Mitt tre |
4 | Ingebretsdatter, Marthe | Jan 1773 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I683 | Mitt tre |
5 | Iversdatter, Sara Marie | Feb 1772 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I1551 | Mitt tre |
6 | Iversen, Jens | Jul 1773 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I1552 | Mitt tre |
7 | Iversen, Jens | Mar 1781 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I1553 | Mitt tre |
8 | Jacobsdatter, Anne Kristine | 1892 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I2468 | Mitt tre |
9 | Jensdatter, Karen | Feb 1762 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I1548 | Mitt tre |
10 | Kolsrud Jensen, Iver | Mar 1745 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I1550 | Mitt tre |
11 | Larsdatter Bommen, Malene | Jul 1785 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I210 | Mitt tre |
12 | Larsen Bommen, Engebret | Nov 1795 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I1340 | Mitt tre |
13 | Nilsdatter, Anne | 15 Feb 1881 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I2043 | Mitt tre |
14 | Olsdatter, Anna Maria | 1864 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I1357 | Mitt tre |
15 | Olsdatter, Grete Torine | 31 Mai 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I1358 | Mitt tre |
16 | Olsen, Hans Jørgen | 3 Mar 1909 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I1634 | Mitt tre |
17 | Olsen Green, Jens | Des 1768 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I427 | Mitt tre |
18 | Willumsdatter, Sara Maria | Mar 1762 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I431 | Mitt tre |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingebretsdatter, Marthe | 2 Feb 1773 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I683 | Mitt tre |
2 | Jensdatter, Karen | 6 Feb 1762 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I1548 | Mitt tre |
3 | Olsen Green, Jens | 17 Des 1768 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I427 | Mitt tre |
4 | Willumsdatter, Sara Maria | 13 Mar 1762 | Kongsberg, Buskerud, Norge | I431 | Mitt tre |
Treff 1 til 6 av 6
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Green / Larsdatter Bommen | 15 Des 1770 | Kongsberg, Buskerud, Norge | F46 | Mitt tre |
2 | Larsen / Olsdatter | 13 Mai 1849 | Kongsberg, Buskerud, Norge | F760 | Mitt tre |
3 | Olsen / Knudsen | 24 Aug 1882 | Kongsberg, Buskerud, Norge | F763 | Mitt tre |
4 | Olsen / Nilsdatter | 3 Des 1862 | Kongsberg, Buskerud, Norge | F764 | Mitt tre |
5 | Olsen Hugsted / Olsdatter | 7 Des 1850 | Kongsberg, Buskerud, Norge | F762 | Mitt tre |
6 | Olsen Pytte / Olsdatter | 4 Mai 1850 | Kongsberg, Buskerud, Norge | F761 | Mitt tre |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Family Address | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Green / Fredriksdatter Engelsrup | Feb 1791 | Kongsberg, Buskerud, Norge | F169 | Mitt tre |
2 | Green / Larsdatter Bommen | 1771 | Kongsberg, Buskerud, Norge | F46 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .