Tre: Mitt tre
Lokasjon : Breddegrad: 56.47369920021731, Lengdegrad: 10.862905374288896Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bilde, Søren Marius | 12 Jan 1947 | Karlby, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I347 | Mitt tre |
2 | Jæger, Dagmar Oline Nielsen | 12 Des 1983 | Karlby, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I130 | Mitt tre |
3 | Jæger, Laurine Nielsen | 28 Mai 1977 | Karlby, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I127 | Mitt tre |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bilde, Elly Kristine | Karlby, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I348 | Mitt tre | |
2 | Bilde, Søren Marius | Karlby, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I347 | Mitt tre | |
3 | Haar, Peter Vestergaard | Karlby, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I566 | Mitt tre | |
4 | Jæger, Dagmar Oline Nielsen | Karlby, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I130 | Mitt tre | |
5 | Jæger, Laurine Nielsen | Karlby, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I127 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .