Tre: Mitt tre
By : Breddegrad: 55.685289351837014, Lengdegrad: 12.557879534568212Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dambirk, Freddie | 5 Mai 1943 | København, Danmark | I985 | Mitt tre |
2 | Ebbesen, Hans Elsius | 7 Jan 1888 | København, Danmark | I1924 | Mitt tre |
3 | Jæger, Emma Elisabeth | 28 Mai 1918 | København, Danmark | I342 | Mitt tre |
4 | Kajsel, Hans | 29 Feb 1912 | København, Danmark | I758 | Mitt tre |
5 | Nielsen, Niels Jesper | Ca 1838 | København, Danmark | I2167 | Mitt tre |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guldberg, Valborg | 23 Des 1948 | København, Danmark | I2402 | Mitt tre |
2 | Johnsen, Johan Kristian | 25 Des 1963 | København, Danmark | I343 | Mitt tre |
3 | Jæger, Anine Kirstine Marie Nielsen | 28 Jul 1971 | København, Danmark | I126 | Mitt tre |
4 | Jørgensen, Else Marie | 17 Jul 1913 | København, Danmark | I2275 | Mitt tre |
5 | Jørgensen, Laurids | 7 Nov 1957 | København, Danmark | I2273 | Mitt tre |
6 | Olsdatter, Anne | Før 1797 | København, Danmark | I2508 | Mitt tre |
7 | Pedersen, Brit Gregers | 19 Apr 1984 | København, Danmark | I994 | Mitt tre |
8 | Vestergaard, Karen | Jan 1971 | København, Danmark | I2337 | Mitt tre |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Willumsdatter, Karen | 1720 | København, Danmark | I1355 | Mitt tre |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansen / Hansen | 28 Jul 1946 | København, Danmark | F913 | Mitt tre |
2 | Dambirk / Jæger | 29 Okt 1939 | København, Danmark | F387 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .