Tre: Mitt tre
Lokasjon : Breddegrad: 59.75170266120563, Lengdegrad: 9.944890106565534Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borgersdatter, Berthe Johanne | 1820 | Eiker, Buskerud, Norge | I1135 | Mitt tre |
2 | Gundersdatter, Marte Andrine | 1826 | Eiker, Buskerud, Norge | I754 | Mitt tre |
3 | Håvaldsdatter, Gunnhild | Ca 1410 | Eiker, Buskerud, Norge | I522 | Mitt tre |
4 | Jacobsdatter, Anne Kristine | 31 Aug 1816 | Eiker, Buskerud, Norge | I2468 | Mitt tre |
5 | Nilsdatter, Anne | 1799 | Eiker, Buskerud, Norge | I2043 | Mitt tre |
6 | Nilsen, Christen | 1838 | Eiker, Buskerud, Norge | I2003 | Mitt tre |
7 | Olsen, Amund | 1714 | Eiker, Buskerud, Norge | I1570 | Mitt tre |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Roarson, Tord | 1459 | Eiker, Buskerud, Norge | I521 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .