Tre: Mitt tre
By : Breddegrad: 49.44966761520186, Lengdegrad: 8.673886100173396Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Röscher, Anna Maria | 2 Sep 1697 | Dossenheim, Baden-Württemberg, Tyskland | I144 | Mitt tre |
2 | Röscher, Hans Adam | 1700 | Dossenheim, Baden-Württemberg, Tyskland | I1736 | Mitt tre |
3 | Röscher, Johan Valentin | 1710 | Dossenheim, Baden-Württemberg, Tyskland | I1735 | Mitt tre |
4 | Wedel, Anna Catharina | 1729 | Dossenheim, Baden-Württemberg, Tyskland | I1737 | Mitt tre |
5 | Wedel, Anne Margrethe | 23 Feb 1735 | Dossenheim, Baden-Württemberg, Tyskland | I57 | Mitt tre |
6 | Wedel, Elisabeth | 1729 | Dossenheim, Baden-Württemberg, Tyskland | I1739 | Mitt tre |
7 | Wedel, Johan Michael | 1679 | Dossenheim, Baden-Württemberg, Tyskland | I143 | Mitt tre |
8 | Wedel, Johann Bernhard | 1724 | Dossenheim, Baden-Württemberg, Tyskland | I1738 | Mitt tre |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Röscher, Anna Maria | 1759 | Dossenheim, Baden-Württemberg, Tyskland | I144 | Mitt tre |
2 | Röscher, Johann Casper | 16 Apr 1738 | Dossenheim, Baden-Württemberg, Tyskland | I145 | Mitt tre |
3 | Schäfer, Anna Maria | 10 Jan 1726 | Dossenheim, Baden-Württemberg, Tyskland | I146 | Mitt tre |
4 | Wedel, Elisabeth | 1733 | Dossenheim, Baden-Württemberg, Tyskland | I1739 | Mitt tre |
5 | Wedel, Johan Michael | 4 Nov 1741 | Dossenheim, Baden-Württemberg, Tyskland | I143 | Mitt tre |
6 | Wedel, Johann Bernhard | 1744 | Dossenheim, Baden-Württemberg, Tyskland | I1738 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .