Tre: Mitt tre
Land : Breddegrad: 56.2429614454241, Lengdegrad: 9.441464706899394Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Niels | 21 Des 1845 | Danmark | I2267 | Mitt tre |
2 | Graversen, Anders Peter | 4 Jul 1864 | Danmark | I2012 | Mitt tre |
3 | Graversen, Lars | 12 Jul 1862 | Danmark | I2011 | Mitt tre |
4 | Laursen, Søren | 1852 | Danmark | I2237 | Mitt tre |
5 | Pedersen, Ib | 1940 | Danmark | I916 | Mitt tre |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Graversen, Anders Peter | Danmark | I2012 | Mitt tre | |
2 | Graversen, Jens Christian | 17 Aug 1933 | Danmark | I2010 | Mitt tre |
3 | Graversen, Lars | Danmark | I2011 | Mitt tre | |
4 | Graversen, Peter August | Danmark | I2013 | Mitt tre | |
5 | Petersen, Willy | 19 Mai 1991 | Danmark | I1035 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .