Tre: Mitt tre
Notater:
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sondreaal, Andrew Theodor | 26 Jul 1879 | Beaver Creek, Steel, North Dakota, USA | I2557 | Mitt tre |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter Hansebråten, Torand | 1879 | Beaver Creek, Steel, North Dakota, USA | I543 | Mitt tre |
2 | Engebretsen, Even | 30 Nov 1933 | Beaver Creek, Steel, North Dakota, USA | I542 | Mitt tre |
3 | Pedersdatter Hognerud, Gurine | 7 Okt 1958 | Beaver Creek, Steel, North Dakota, USA | I2559 | Mitt tre |
4 | Pedersdatter Hognerud, Kari | Beaver Creek, Steel, North Dakota, USA | I2558 | Mitt tre | |
5 | Sondreaal, Andrew Theodor | 25 Aug 1879 | Beaver Creek, Steel, North Dakota, USA | I2557 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .