Tre: Mitt tre
By : Breddegrad: 59.923528052777726, Lengdegrad: 10.567710399627684Tre:
Breddegrad: 59.923528052777726, Lengdegrad: 10.567710399627684Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borgen, Helge-Ole | 15 Jan 1944 | Bærum, Akershus, Norge | I395 | Mitt tre |
2 | Borgen, Lars | 4 Jul 1947 | Bærum, Akershus, Norge | I396 | Mitt tre |
3 | Eriksen, Ambjørg | 8 Jan 1914 | Bærum, Akershus, Norge | I269 | Mitt tre |
4 | Eriksen, Anders Tollef | 2 Feb 1916 | Bærum, Akershus, Norge | I271 | Mitt tre |
5 | Eriksen, Anna | 3 Jun 1907 | Bærum, Akershus, Norge | I3 | Mitt tre |
6 | Eriksen, Helga Kathrine | 12 Apr 1920 | Bærum, Akershus, Norge | I272 | Mitt tre |
7 | Eriksen, Ingeborg | 27 Jun 1903 | Bærum, Akershus, Norge | I157 | Mitt tre |
8 | Eriksen, Karl Henry | 6 Aug 1909 | Bærum, Akershus, Norge | I154 | Mitt tre |
9 | Eriksen, Ragnhild | 4 Sep 1911 | Bærum, Akershus, Norge | I270 | Mitt tre |
10 | Helgesen Haugen, Erik | 30 Des 1901 | Bærum, Akershus, Norge | I156 | Mitt tre |
11 | Holm, Aslaug Helene | 9 Sep 1909 | Bærum, Akershus, Norge | I1627 | Mitt tre |
12 | Holm, Ester Gustava | 8 Jan 1912 | Bærum, Akershus, Norge | I795 | Mitt tre |
13 | Holm, Gustav | 8 Okt 1874 | Bærum, Akershus, Norge | I1626 | Mitt tre |
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amundsen, Anne Helene | 17 Jun 1904 | Bærum, Akershus, Norge | I155 | Mitt tre |
2 | Andersson, Kristina | 23 Feb 1964 | Bærum, Akershus, Norge | I479 | Mitt tre |
3 | Borgen, Anders | 11 Mai 2005 | Bærum, Akershus, Norge | I394 | Mitt tre |
4 | Borgen, Lars | 7 Nov 2008 | Bærum, Akershus, Norge | I396 | Mitt tre |
5 | Braa, Synnøve | 26 Nov 1998 | Bærum, Akershus, Norge | I500003 | Mitt tre |
6 | Clausen, Ivar | 12 Des 2000 | Bærum, Akershus, Norge | I500004 | Mitt tre |
7 | Eriksen, Ambjørg | 2 Jun 2008 | Bærum, Akershus, Norge | I269 | Mitt tre |
8 | Eriksen, Ragnhild | 4 Des 1970 | Bærum, Akershus, Norge | I270 | Mitt tre |
9 | Eriksen Haugen, Lars | 23 Jul 1953 | Bærum, Akershus, Norge | I318 | Mitt tre |
10 | Haugen, Erik Gunvald | 8 Jun 1996 | Bærum, Akershus, Norge | I1809 | Mitt tre |
11 | Haugen, Roar | 11 Jul 1980 | Bærum, Akershus, Norge | I1927 | Mitt tre |
12 | Helgesen Haugen, Erik | 19 Des 1978 | Bærum, Akershus, Norge | I156 | Mitt tre |
13 | Holm, Aslaug Helene | 22 Jan 1942 | Bærum, Akershus, Norge | I1627 | Mitt tre |
14 | Holm, Ester Gustava | 16 Nov 1988 | Bærum, Akershus, Norge | I795 | Mitt tre |
15 | Nilsen, Lovise | 26 Feb 1957 | Bærum, Akershus, Norge | I489 | Mitt tre |
16 | Olsen, Gudrun | 14 Jul 1999 | Bærum, Akershus, Norge | I2184 | Mitt tre |
17 | Reinton, Ågot T. | 5 Nov 2003 | Bærum, Akershus, Norge | I1926 | Mitt tre |
18 | Skaugerud, Leiv | 13 Sep 1991 | Bærum, Akershus, Norge | I389 | Mitt tre |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borgen, Helge-Ole | 1 Okt 1992 | Bærum, Akershus, Norge | I395 | Mitt tre |
2 | Eriksen Haugen, Lars | 29 Jul 1953 | Bærum, Akershus, Norge | I318 | Mitt tre |
3 | Nilsen, Lovise | 2 Mar 1957 | Bærum, Akershus, Norge | I489 | Mitt tre |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksen Haugen / Andersson | 3 Mar 1907 | Bærum, Akershus, Norge | F6 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .