Tre: Mitt tre
Lokasjon : Breddegrad: 58.664267913643556, Lengdegrad: 12.336650342920308Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Anna Sofia | 6 Jan 1876 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I483 | Mitt tre |
2 | Andersson, Ida Katrina | 28 Okt 1881 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I16 | Mitt tre |
3 | Andersson, Kristina | 28 Okt 1881 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I479 | Mitt tre |
4 | Jonasdotter, Ameli | 14 Sep 1871 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I2338 | Mitt tre |
5 | Jonasdotter, Anna Lisa | 22 Feb 1864 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I2345 | Mitt tre |
6 | Jonasdotter, Ida | 26 Jan 1867 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I2346 | Mitt tre |
7 | Jonasdotter, Kajsa | 5 Aug 1853 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I2340 | Mitt tre |
8 | Jonasdotter, Kristina | 5 Nov 1860 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I2344 | Mitt tre |
9 | Jonasdotter, Sofia | 9 Mar 1857 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I2343 | Mitt tre |
10 | Jonasson, Karl | 5 Aug 1853 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I2342 | Mitt tre |
11 | Larsson, Signe Kristina | 19 Des 1905 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I802 | Mitt tre |
12 | Olofsdotter, Lisa | 16 Jun 1825 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I580 | Mitt tre |
13 | Olsdotter, Brita Maja | 23 Mai 1822 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I579 | Mitt tre |
14 | Olsson, Anders | 1828 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I2520 | Mitt tre |
15 | Olsson, Anders | 4 Des 1837 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I22 | Mitt tre |
16 | Olsson, Aron | 5 Mai 1832 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I581 | Mitt tre |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Olof | 12 Nov 1849 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I484 | Mitt tre |
2 | Johannesdotter, Anna Kajsa | 7 Jun 1907 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I478 | Mitt tre |
3 | Jonasdotter, Ameli | 25 Feb 1872 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I2338 | Mitt tre |
4 | Larsson, Jonas | 18 Apr 1874 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I1410 | Mitt tre |
5 | Nilsdotter, Cajsa | 23 Jan 1881 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I485 | Mitt tre |
6 | Olsson, Anders | 1829 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I2520 | Mitt tre |
7 | Olsson, Anders | 13 Okt 1915 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I22 | Mitt tre |
8 | Olsson, Aron | 12 Aug 1857 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I581 | Mitt tre |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johannesdotter, Anna Kajsa | 12 Jun 1907 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I478 | Mitt tre |
2 | Olsson, Anders | Okt 1915 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I22 | Mitt tre |
3 | Olsson, Aron | 15 Aug 1857 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I581 | Mitt tre |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsdotter, Cajsa | 1849 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I485 | Mitt tre |
2 | Nilsdotter, Cajsa | 1853 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I485 | Mitt tre |
3 | Nilsdotter, Cajsa | 1866 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I485 | Mitt tre |
4 | Nilsdotter, Cajsa | 1868 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I485 | Mitt tre |
5 | Olsson, Anders | 1856 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I22 | Mitt tre |
6 | Olsson, Anders | 1856 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I22 | Mitt tre |
7 | Olsson, Anders | 1858 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I22 | Mitt tre |
8 | Olsson, Anders | 1859 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I22 | Mitt tre |
9 | Olsson, Anders | 1860 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I22 | Mitt tre |
10 | Olsson, Anders | 1861 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I22 | Mitt tre |
11 | Olsson, Anders | 1862 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I22 | Mitt tre |
12 | Olsson, Anders | 1865 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I22 | Mitt tre |
13 | Olsson, Anders | 1866 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | I22 | Mitt tre |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsson / Olofsdotter | 25 Mar 1850 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | F545 | Mitt tre |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Family Address | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Nilsdotter | 1822 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | F201 | Mitt tre |
2 | Andersson / Nilsdotter | 1827 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | F201 | Mitt tre |
3 | Andersson / Nilsdotter | 1828 | Ör, Mellerud, Älvsborg län, Sverige | F201 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .