Tre: Mitt tre
By : Breddegrad: 59.920205397211646, Lengdegrad: 10.740713515534027Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andresen, Jenny Carola | 28 Feb 1894 | Oslo, Norge | I2458 | Mitt tre |
2 | Clausen, Gerd | 10 Jul 1916 | Oslo, Norge | I2502 | Mitt tre |
3 | Clausen, Ivar | 9 Mai 1921 | Oslo, Norge | I500004 | Mitt tre |
4 | Larson, Carl Oscar | 10 Feb 1902 | Oslo, Norge | I803 | Mitt tre |
5 | Olberg, Arvid | 4 Des 1924 | Oslo, Norge | I2623 | Mitt tre |
6 | Olsen, Eva Eugenie | 1901 | Oslo, Norge | I2622 | Mitt tre |
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andresen, Jenny Carola | 20 Jan 1923 | Oslo, Norge | I2458 | Mitt tre |
2 | Clausen, Daniel Johannes | 11 Okt 1960 | Oslo, Norge | I2457 | Mitt tre |
3 | Clausen, Gerd | 30 Jun 1987 | Oslo, Norge | I2502 | Mitt tre |
4 | Elieson, Anders | 1758 | Oslo, Norge | I1687 | Mitt tre |
5 | Elieson, Iver | 1753 | Oslo, Norge | I1688 | Mitt tre |
6 | Ellingsen, Erling Selmer | 15 Sep 1978 | Oslo, Norge | I344 | Mitt tre |
7 | Eriksen, Helga Kathrine | 17 Okt 2000 | Oslo, Norge | I272 | Mitt tre |
8 | Eriksen, Ingeborg | 28 Okt 1965 | Oslo, Norge | I157 | Mitt tre |
9 | Evensen, Emma Othilie | 25 Jun 1981 | Oslo, Norge | I401 | Mitt tre |
10 | Hansen Skarpsno, Nils | 5 des 1944 | Oslo, Norge | I2225 | Mitt tre |
11 | Oldevik, Arne | 9 Sep 2000 | Oslo, Norge | I493 | Mitt tre |
12 | Paulsen, Berthe Karlogna | 9 Sep 1999 | Oslo, Norge | I98 | Mitt tre |
13 | Paulsen, Bjørg | 4 Jan 1995 | Oslo, Norge | I2548 | Mitt tre |
14 | Paulsen, Egil | 4 Feb 2004 | Oslo, Norge | I1729 | Mitt tre |
15 | Paulsen, Nils Eugen | 4 Jul 1977 | Oslo, Norge | I88 | Mitt tre |
16 | Paulsen, Øivind | 22 Feb 1990 | Oslo, Norge | I1914 | Mitt tre |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsen, Jens | 1867 | Oslo, Norge | I1499 | Mitt tre |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Kristina | 1909 | Oslo, Norge | I479 | Mitt tre |
2 | Eriksen, Anders Tollef | 1940 | Oslo, Norge | I271 | Mitt tre |
3 | Hansen Skarpsno, Nils | 1900 | Oslo, Norge | I2225 | Mitt tre |
4 | Hansen Skarpsno, Nils | 1910 | Oslo, Norge | I2225 | Mitt tre |
5 | Hansen Skarpsno, Nils | 1944 | Oslo, Norge | I2225 | Mitt tre |
Treff 1 til 8 av 8
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borgen / Eriksen | 27 Apr 1940 | Oslo, Norge | F156 | Mitt tre |
2 | Clausen / Andresen | 27 Mar 1916 | Oslo, Norge | F937 | Mitt tre |
3 | Eriksen Haugen / Amundsen | 23 Juni 1901 | Oslo, Norge | F55 | Mitt tre |
4 | Eriksen Haugen / Valdresbråten | 20 Feb 1921 | Oslo, Norge | F675 | Mitt tre |
5 | Hansen Skarpsno / Fossum | 14 Apr 1928 | Oslo, Norge | F824 | Mitt tre |
6 | Holm / Andersson | 7 Mar 1909 | Oslo, Norge | F330 | Mitt tre |
7 | Larsson / Andersson | Oslo, Norge | F205 | Mitt tre | |
8 | Petersen Braa / Johannesen | 20 Des 1922 | Oslo, Norge | F934 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .