Tre: Mitt tre
By : Breddegrad: 67.28382551529049, Lengdegrad: 14.386505240934644Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Funder, Aase-Mari | 28 Aug 1942 | Bodø, Nordland, Norge | I2494 | Mitt tre |
2 | Løining, Aase | 21 Feb 1894 | Bodø, Nordland, Norge | I2523 | Mitt tre |
3 | Næss, Inger Kathrine | 12 Jul 1919 | Bodø, Nordland, Norge | I2492 | Mitt tre |
4 | Næss, Karl Løining | 11 Feb 1921 | Bodø, Nordland, Norge | I640 | Mitt tre |
5 | Næss, Roald | 2 Apr 1907 | Bodø, Nordland, Norge | I641 | Mitt tre |
6 | Næss, Trygve | 1894 | Bodø, Nordland, Norge | I2522 | Mitt tre |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Funder, Aase-Mari | 26 Apr 2009 | Bodø, Nordland, Norge | I2494 | Mitt tre |
2 | Løining, Aase | 1 Nov 1975 | Bodø, Nordland, Norge | I2523 | Mitt tre |
3 | Løining, Helene | Jan 1940 | Bodø, Nordland, Norge | I2526 | Mitt tre |
4 | Løining, Karl | 18 Mar 1896 | Bodø, Nordland, Norge | I2527 | Mitt tre |
5 | Næss, Inger Kathrine | 18 Feb 1990 | Bodø, Nordland, Norge | I2492 | Mitt tre |
6 | Næss, Johannes | 8 Sep 1940 | Bodø, Nordland, Norge | I2524 | Mitt tre |
7 | Næss, Karl Løining | 14 Mars 1931 | Bodø, Nordland, Norge | I640 | Mitt tre |
8 | Næss, Roald | 24 Mar 1994 | Bodø, Nordland, Norge | I641 | Mitt tre |
9 | Næss, Trygve | 19 Mar 1964 | Bodø, Nordland, Norge | I2522 | Mitt tre |
10 | Olsen, Marie Oline | 9 Jan 1954 | Bodø, Nordland, Norge | I2525 | Mitt tre |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Næss / Olsen | 1 mai 1889 | Bodø, Nordland, Norge | F963 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .