Tre: Mitt tre
Lokasjon : Breddegrad: 59.594965641460306, Lengdegrad: 9.78017742404776Treff 51 til 100 av 183
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Jensson, Hans | Ca 1600 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I500 | Mitt tre |
52 | Jonsdatter, Gro | Ca 1680 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I763 | Mitt tre |
53 | Jonssøn, Bjørn | 1606 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I767 | Mitt tre |
54 | Jørgensdatter, Anne Thorine | 1771 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I600 | Mitt tre |
55 | Jørgensdatter, Berte Katrine | 1782 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2488 | Mitt tre |
56 | Jørgensdatter, Berte Katrine | 1784 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2489 | Mitt tre |
57 | Jørgensen, Hans | 1768 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2482 | Mitt tre |
58 | Jørgensen, Hans Jørgen | 1773 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2483 | Mitt tre |
59 | Jørgensen, Hans Jørgen | 1780 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2487 | Mitt tre |
60 | Jørgensen, Torkel | 1775 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2484 | Mitt tre |
61 | Jørgensen, Torkel | 1777 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2485 | Mitt tre |
62 | Knudsdatter, Anne Marie | 1760 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1750 | Mitt tre |
63 | Knudsdatter, Anne Marie | 1768 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1751 | Mitt tre |
64 | Knudsdatter, Anne Marie | 1770 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1752 | Mitt tre |
65 | Knudsdatter, Gunnor | 1754 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1747 | Mitt tre |
66 | Knudsdatter, Ingeborg Maria | 1778 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1753 | Mitt tre |
67 | Knudsdatter, Karen | 1702 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2050 | Mitt tre |
68 | Knudsdatter, Karen | 1762 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1754 | Mitt tre |
69 | Knudsdatter, Kirsti | 1757 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1749 | Mitt tre |
70 | Knudsdatter Bjørndalen, Live Kristine | 1791 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1741 | Mitt tre |
71 | Knudsen, Ole | 1700 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2049 | Mitt tre |
72 | Knudsen, Ole | 1706 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I723 | Mitt tre |
73 | Knudsen, Ole | 1753 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1742 | Mitt tre |
74 | Knudsen, Ole | 1756 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1743 | Mitt tre |
75 | Knudsen, Ole | 1758 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1744 | Mitt tre |
76 | Knudsen, Ole | 1765 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I601 | Mitt tre |
77 | Knudsen Bjørndalen, Ole | Ca 1792 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I35 | Mitt tre |
78 | Knutsdatter, Guri | Ca 1685 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I764 | Mitt tre |
79 | Knutson, Haldor | 1683 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I618 | Mitt tre |
80 | Kristensdatter, Ingeborg | Ca 1662 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I716 | Mitt tre |
81 | Landegga, Tord | 1650 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I538 | Mitt tre |
82 | Larsdatter, Live | Okt 1755 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1513 | Mitt tre |
83 | Larsdatter, Live | Nov 1762 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1516 | Mitt tre |
84 | Larsdatter, Marthe | 1766 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I413 | Mitt tre |
85 | Larsen, Haaval | Apr 1760 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1514 | Mitt tre |
86 | Larsen, Niels | 1765 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1597 | Mitt tre |
87 | Larsen, Ole | Ca 1680 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I536 | Mitt tre |
88 | Larsen, Ole | Nov 1757 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1515 | Mitt tre |
89 | Lauritsdatter, Gunnbjørg | 1590 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1758 | Mitt tre |
90 | Mathison, Asbørn | Ca 1475 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I508 | Mitt tre |
91 | Nereidsdatter, Ragnhild | Ca 1430 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I519 | Mitt tre |
92 | Nilsdatter, Anne Marie | 1751 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2092 | Mitt tre |
93 | Nilsdatter, Gunbjørg | 1689 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2585 | Mitt tre |
94 | Nilsdatter, Gunnhild Maria | 1796 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I36 | Mitt tre |
95 | Nilsdatter, Guro | Ca 1653 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2058 | Mitt tre |
96 | Nilsdatter, Jorun | 1667 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I729 | Mitt tre |
97 | Nilsdatter, Live | 16 Apr 1724 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I712 | Mitt tre |
98 | Nilsdatter, Live | 1740 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2088 | Mitt tre |
99 | Nilsdatter, Marie | 1690 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2586 | Mitt tre |
100 | Nilsen, Anders | 1746 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2091 | Mitt tre |
Treff 51 til 100 av 124
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Knudsdatter, Anne Marie | 1773 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1752 | Mitt tre |
52 | Knudsdatter, Karen | 1711 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2050 | Mitt tre |
53 | Knudsdatter, Karen | 1785 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1754 | Mitt tre |
54 | Knudsdatter Bjørndalen, Live Kristine | Mar 1797 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1741 | Mitt tre |
55 | Knudsen, Ole | Før 1706 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2049 | Mitt tre |
56 | Knudsen, Ole | 1753 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1742 | Mitt tre |
57 | Knudsen, Ole | Des 1754 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I723 | Mitt tre |
58 | Knudsen, Ole | 1756 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1743 | Mitt tre |
59 | Knudsen, Ole | 1763 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1744 | Mitt tre |
60 | Knudsen, Ole | 1790 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I601 | Mitt tre |
61 | Knudsen Bjørndalen, Ole | 12 Nov 1876 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I35 | Mitt tre |
62 | Knutsdatter, Guri | Ca 1744 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I764 | Mitt tre |
63 | Kristensdatter, Ingeborg | Apr 1708 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I716 | Mitt tre |
64 | Kristiansen, Ole Kristian | 1947 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2210 | Mitt tre |
65 | Larsdatter, Live | Nov 1755 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1513 | Mitt tre |
66 | Larsdatter, Marthe | 28 aug1849 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I413 | Mitt tre |
67 | Lauritsdatter, Gunnbjørg | 1634 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1758 | Mitt tre |
68 | Lidvarsøn, Bjørn | 1477 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I775 | Mitt tre |
69 | Nilsdatter, Jorun | Sep 1727 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I729 | Mitt tre |
70 | Nilsdatter, Live | 1776 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2088 | Mitt tre |
71 | Nilsdatter, Live | 7 Aug 1798 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I712 | Mitt tre |
72 | Nilsen, Hans | Før 1745 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2087 | Mitt tre |
73 | Nilsen, Peder | Des 1715 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I608 | Mitt tre |
74 | Nilsen, Søren | Ca 1670 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2059 | Mitt tre |
75 | Nilsen Gran, Peder | Jan 1774 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I603 | Mitt tre |
76 | Nilsson, Håvald | Ca 1743 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I496 | Mitt tre |
77 | Nilssøn, Sjul | 1698 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1101 | Mitt tre |
78 | Olavssøn, Bjørn | Før 1593 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I772 | Mitt tre |
79 | Olofsdatter, Olava Sofie | 1959 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1955 | Mitt tre |
80 | Olsdatter, Anne | Jun 1754 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I619 | Mitt tre |
81 | Olsdatter, Anne | Feb 1775 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I714 | Mitt tre |
82 | Olsdatter, Berthe | Før 1695 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I613 | Mitt tre |
83 | Olsdatter, Ingeborg | 11 Sep 1783 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I710 | Mitt tre |
84 | Olsdatter, Ingeborg | 11 Apr 1829 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I709 | Mitt tre |
85 | Olsdatter, Jørgine | Før 1837 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1633 | Mitt tre |
86 | Olsdatter, Olea | 4 Mai 1829 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1356 | Mitt tre |
87 | Olsen, Einar | Ett 1801 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2052 | Mitt tre |
88 | Olsen, Halvor | 1729 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I2051 | Mitt tre |
89 | Olsen, Ingebret | 1684 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I780 | Mitt tre |
90 | Olsen, Knud | Nov 1738 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I725 | Mitt tre |
91 | Olsen, Knud | Mar 1815 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I708 | Mitt tre |
92 | Olsen, Lars | 1778 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I494 | Mitt tre |
93 | Olsen, Nils | Okt 1747 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I832 | Mitt tre |
94 | Olsson, Haavald | 1685 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I779 | Mitt tre |
95 | Olsson, Rolf | 1650 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I1757 | Mitt tre |
96 | Paulsdatter, Grethe Maria | 28 Okt 1901 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I546 | Mitt tre |
97 | Pedersdatter, Berte | Feb 1696 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I765 | Mitt tre |
98 | Pedersdatter, Berte | 1735 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I766 | Mitt tre |
99 | Pedersdatter, Ingeborg | Før 1791 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I602 | Mitt tre |
100 | Pedersen, Nils | Mai 1755 | Sandsvær, Buskerud, Norge | I606 | Mitt tre |
Treff 51 til 60 av 60
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Pederssøn / Olsdatter | Ca 1652 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F247 | Mitt tre |
52 | Pederssøn / Sjulsdatter Engeland | 1695 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F435 | Mitt tre |
53 | Roarson / Håvaldsdatter | Ca 1403 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F222 | Mitt tre |
54 | Sjulsøn Rogstad / Hansdatter | 1685 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F436 | Mitt tre |
55 | Svendssøn / Nilsdatter | 1721 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F983 | Mitt tre |
56 | Svendssøn / Rolfsdatter | 1645 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F325 | Mitt tre |
57 | Sørensen / Evensdatter | Ca 1665 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F301 | Mitt tre |
58 | Timandsen / Halvorsdatter Gunnes | 1714 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F250 | Mitt tre |
59 | Torstenssøn Røsholdt / Pedersdatter | 1742 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F780 | Mitt tre |
60 | Vettestad / Toresdatter | Ca 1585 | Sandsvær, Buskerud, Norge | F213 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .