Tre: Mitt tre
Treff 51 til 62 av 62
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 1730 | I2517 | Mitt tre |
52 | ![]() | Ca 1775 | I1463 | Mitt tre |
53 | ![]() | 1716 | I1725 | Mitt tre |
54 | ![]() | 1704 | I1722 | Mitt tre |
55 | ![]() | 1706 | I1723 | Mitt tre |
56 | ![]() | 1717 | I217 | Mitt tre |
57 | ![]() | 1710 | I1724 | Mitt tre |
58 | ![]() | 1678 | I219 | Mitt tre |
59 | ![]() | 6 mai 1902 | I2521 | Mitt tre |
60 | ![]() | 22 Jun 1777 | I1485 | Mitt tre |
61 | ![]() | 1675 | I243 | Mitt tre |
62 | ![]() | 1800 | I2561 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .